Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
11. Sep 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
Dow Jones | 27.666 | 28.538 | -3,06 | 18.592 | 29.551 |
---|---|---|---|---|---|
Euro Stoxx 50 | 3.316 | 3.745 | -11,46 | 2.386 | 3.865 |
DAX | 13.203 | 13.249 | -0,35 | 8.442 | 13.789 |
CAC 40 | 5.034 | 5.978 | -15,79 | 3.755 | 6.111 |
Nikkei | 23.406 | 23.657 | -1,06 | 16.553 | 24.084 |
Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in % p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
10 Jahre | 11. Sep 2020 | 2019 | US-Bond | 2019/2020 | 2019/2020 |
USA | 0,67 | 1,92 | - | 0,51 | 2,79 |
Deutschland | -0,48 | -0,19 | -1,15 | -0,85 | 0,26 |
Japan | 0,03 | -0,02 | -0,64 | -0,29 | 0,10 |
Vereinigtes Königreich | 0,19 | 0,83 | -0,48 | 0,08 | 1,35 |
Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
11. Sep 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
Dollar/Euro | 1,19 | 1,12 | 5,52 | 1,06 | 1,38 |
Yen/Dollar | 106,14 | 108,69 | -2,35 | 103,11 | 112,13 |
Yen/Euro | 125,82 | 121,94 | 3,18 | 114,65 | 127,35 |
Pfund/Euro | 0,92 | 0,85 | 8,61 | 0,83 | 0,93 |
Quellen: Deutsche Bundesbank, www.onvista.de, www.bloomberg.com, www.investing.com