Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden
| Land | in % des BIP | ||||||||
| 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Deutschland | -1,6 | -3,3 | -4,4 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | -7,0 | -1,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | -0,1 | -2,7 | -4,1 | -2,4 | -0,7 | -0,8 | -1,9 | -8,9 | -4,2 |
| Estland | -0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | -0,8 | -0,6 | -0,3 | -8,3 | -3,4 |
| Finnland | 6,9 | 2,7 | -2,5 | -2,4 | -0,7 | -0,9 | -1,1 | -7,4 | -3,4 |
| Frankreich | -1,3 | -3,4 | -6,9 | -3,6 | -2,9 | -2,3 | -3,0 | -9,9 | -4,0 |
| Griechenland | -4,1 | -6,2 | -11,2 | -5,6 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | -6,4 | -2,1 |
| Irland | 4,8 | 1,6 | -32,1 | -2,0 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | -5,6 | -2,9 |
| Italien | -2,4 | -4,1 | -4,2 | -2,6 | -2,4 | -2,2 | -1,6 | -11,1 | -5,6 |
| Lettland | -2,7 | -0,5 | -8,7 | -1,4 | -0,8 | -0,8 | -0,2 | -7,3 | -4,5 |
| Litauen | -3,2 | -0,3 | -6,9 | -0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | -6,9 | -2,7 |
| Luxemburg | 5,5 | -0,2 | -0,4 | 1,3 | 1,3 | 3,1 | 2,2 | -4,8 | 0,1 |
| Malta | -5,5 | -2,6 | -2,4 | -1,0 | 3,3 | 1,9 | 0,5 | -6,7 | -2,5 |
| Niederlande | 1,2 | -0,4 | -5,2 | -2,0 | 1,3 | 1,4 | 1,7 | -6,3 | -3,5 |
| Österreich | -2,4 | -2,5 | -4,4 | -1,0 | -0,8 | 0,2 | 0,7 | -6,1 | -1,9 |
| Portugal | -3,2 | -6,1 | -11,4 | -4,4 | -3,0 | -0,4 | 0,2 | -6,5 | -1,8 |
| Slowakei | -12,6 | -2,9 | -7,5 | -2,7 | -1,0 | -1,0 | -1,3 | -8,5 | -4,2 |
| Slowenien | -3,6 | -1,3 | -5,6 | -2,8 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | -7,2 | -2,1 |
| Spanien | -1,2 | 1,2 | -9,5 | -5,2 | -3,0 | -2,5 | -2,8 | -10,1 | -6,7 |
| Zypern | -2,2 | -2,2 | -4,7 | -1,0 | 2,0 | -3,7 | 1,7 | -7,0 | -1,8 |
| Euroraum | -1,3 | -2,6 | -6,3 | -2,0 | -1,0 | -0,5 | -0,6 | -8,5 | -3,5 |
| Bulgarien | -0,5 | 1,0 | -3,1 | -1,7 | 1,1 | 2,0 | 2,1 | -2,8 | -1,8 |
| Dänemark | 1,9 | 5,0 | -2,7 | -1,3 | 1,8 | 0,7 | 3,7 | -7,2 | -2,3 |
| Kroatien | -2,4 | -3,7 | -6,5 | -3,3 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | -7,1 | -2,2 |
| Polen | -3,0 | -4,0 | -7,4 | -2,6 | -1,5 | -0,2 | -0,7 | -9,5 | -3,8 |
| Rumänien | -4,6 | -0,8 | -6,9 | -0,6 | -2,6 | -2,9 | -4,3 | -9,2 | -11,4 |
| Schweden | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | -5,6 | -2,2 |
| Tschechien | -3,6 | -3,0 | -4,2 | -0,6 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | -6,7 | -4,0 |
| Ungarn | -3,0 | -7,8 | -4,5 | -2,0 | -2,5 | -2,1 | -2,0 | -5,2 | -4,0 |
| EU | -1,1 | -2,3 | -6,0 | -1,9 | -0,8 | -0,4 | -0,6 | -8,3 | -3,6 |
| Vereinigtes Königreich | 1,4 | -3,1 | -9,3 | -4,6 | -2,5 | -2,2 | -2,1 | -10,5 | -6,7 |
| USA | 0,3 | -4,4 | -12,4 | -4,6 | -4,3 | -6,6 | -7,2 | -17,8 | -8,5 |
| Japan | -7,4 | -4,4 | -9,1 | -3,6 | -2,9 | -2,3 | -2,3 | -4,9 | -5,3 |
Stand: Mai 2020.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2020