Steueraufkommen nach Steuergruppen
Jahr | Steueraufkommen | ||||
Insgesamt | davon | ||||
Direkte Steuern | Indirekte Steuern | Direkte Steuern | Indirekte Steuern | ||
in Mrd. € | in % | ||||
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 | |||||
Bundesrepublik Deutschland | 1950 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 50,6 | 49,4 | 1955 | 21,6 | 11,1 | 10,5 | 51,3 | 48,7 | 1960 | 35,0 | 18,8 | 16,2 | 53,8 | 46,2 | 1965 | 53,9 | 29,3 | 24,6 | 54,3 | 45,7 | 1970 | 78,8 | 42,2 | 36,6 | 53,6 | 46,4 | 1975 | 123,8 | 72,8 | 51,0 | 58,8 | 41,2 | 1980 | 186,6 | 109,1 | 77,5 | 58,5 | 41,5 | 1981 | 189,3 | 108,5 | 80,9 | 57,3 | 42,7 | 1982 | 193,6 | 111,9 | 81,7 | 57,8 | 42,2 | 1983 | 202,8 | 115,0 | 87,8 | 56,7 | 43,3 | 1984 | 212,0 | 120,7 | 91,3 | 56,9 | 43,1 | 1985 | 223,5 | 132,0 | 91,5 | 59,0 | 41,0 | 1986 | 231,3 | 137,3 | 94,1 | 59,3 | 40,7 | 1987 | 239,6 | 141,7 | 98,0 | 59,1 | 40,9 | 1988 | 249,6 | 148,3 | 101,2 | 59,4 | 40,6 | 1989 | 273,8 | 162,9 | 111,0 | 59,5 | 40,5 | 1990 | 281,0 | 159,5 | 121,6 | 56,7 | 43,3 | 1991 | 338,4 | 189,1 | 149,3 | 55,9 | 44,1 | 1992 | 374,1 | 209,5 | 164,6 | 56,0 | 44,0 | 1993 | 383,0 | 207,4 | 175,6 | 54,2 | 45,8 | 1994 | 402,0 | 210,4 | 191,6 | 52,3 | 47,7 | 1995 | 416,3 | 224,0 | 192,3 | 53,8 | 46,2 | 1996 | 409,0 | 213,5 | 195,6 | 52,2 | 47,8 | 1997 | 407,6 | 209,4 | 198,1 | 51,4 | 48,6 | 1998 | 425,9 | 221,6 | 204,3 | 52,0 | 48,0 | 1999 | 453,1 | 235,0 | 218,1 | 51,9 | 48,1 | 2000 | 467,3 | 243,5 | 223,7 | 52,1 | 47,9 | 2001 | 446,2 | 218,9 | 227,4 | 49,0 | 51,0 | 2002 | 441,7 | 211,5 | 230,2 | 47,9 | 52,1 | 2003 | 442,2 | 210,2 | 232,0 | 47,5 | 52,5 | 2004 | 442,8 | 211,9 | 231,0 | 47,8 | 52,2 | 2005 | 452,1 | 218,8 | 233,2 | 48,4 | 51,6 | 2006 | 488,4 | 246,4 | 242,0 | 50,5 | 49,5 | 2007 | 538,2 | 272,1 | 266,2 | 50,6 | 49,4 | 2008 | 561,2 | 290,2 | 270,9 | 51,7 | 48,3 | 2009 | 524,0 | 253,5 | 270,5 | 48,4 | 51,6 | 2010 | 530,6 | 256,0 | 274,6 | 48,2 | 51,8 | 2011 | 573,4 | 282,7 | 290,7 | 49,3 | 50,7 | 2012 | 600,0 | 303,8 | 296,2 | 50,6 | 49,4 | 2013 | 619,7 | 320,3 | 299,4 | 51,7 | 48,3 | 2014 | 643,6 | 335,8 | 307,8 | 52,2 | 47,8 | 2015 | 673,3 | 354,4 | 318,8 | 52,6 | 47,4 | 2016 | 705,8 | 379,1 | 326,7 | 53,7 | 46,3 | 2017 | 734,5 | 403,4 | 331,1 | 54,9 | 45,1 | 20182 | 776,3 | 427,9 | 348,3 | 55,1 | 44,9 | 20192 | 796,4 | 437,9 | 358,4 | 55,0 | 45,0 | 20202 | 816,4 | 446,0 | 370,4 | 54,6 | 45,4 | 20212 | 845,2 | 465,5 | 379,7 | 55,1 | 44,9 | 20222 | 875,1 | 487,4 | 387,7 | 55,7 | 44,3 | 20232 | 904,9 | 509,1 | 395,8 | 56,3 | 43,7 | 20242 | 935,0 | 530,8 | 404,2 | 56,8 | 43,2 |
---|
1 Die Übersicht enthält auch Steuerarten, die zwischenzeitlich ausgelaufen oder abgeschafft worden sind:
Notopfer Berlin für natürliche Personen (30. September 1956) und für Körperschaften (31. Dezember 1957);
Baulandsteuer (31. Dezember 1962); Wertpapiersteuer (31. Dezember 1964); Süßstoffsteuer (31. Dezember 1965);
Beförderungsteuer (31. Dezember 1967); Speiseeissteuer (31. Dezember 1971); Kreditgewinnabgabe
(31. Dezember 1973); Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer (31. Dezember 1974)
und zur Körperschaftsteuer (31. Dezember 1976); Vermögensabgabe (31. März 1979);
Hypothekengewinnabgabe und Lohnsummensteuer (31. Dezember 1979); Essigsäure-, Spielkarten- und
Zündwarensteuer (31. Dezember 1980); Zündwarenmonopol (15. Januar 1983); Kuponsteuer (31. Juli 1984);
Börsenumsatzsteuer (31. Dezember 1990); Gesellschaft- und Wechselsteuer (31. Dezember 1991);
Solidaritätszuschlag (30. Juni 1992); Leuchtmittel-, Salz-, Zucker- und Teesteuer (31. Dezember 1992);
Vermögensteuer (31. Dezember 1996); Gewerbe(kapital)steuer (31. Dezember 1997).
2 Steuerschätzung vom 28. bis 30. Oktober 2019.
Stand: Oktober 2019.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen