Kapitalstock und Investitionen
Bruttoanlagevermögen | Bruttoanlageinvestitionen | Abgangsquote | |||
preisbereinigt | preisbereinigt | tatsächlich bzw. prognostiziert | |||
in Mrd. € | in % gegenüber Vorjahr | in Mrd. € | in % gegenüber Vorjahr | in % | |
1980 | 8.337,4 | +3,5 | 383,8 | +2,3 | 1,3 |
---|---|---|---|---|---|
1981 | 8.605,9 | +3,2 | 365,9 | -4,7 | 1,2 |
1982 | 8.848,6 | +2,8 | 349,2 | -4,6 | 1,2 |
1983 | 9.080,4 | +2,6 | 359,7 | +3,0 | 1,4 |
1984 | 9.309,4 | +2,5 | 360,2 | +0,1 | 1,4 |
1985 | 9.531,1 | +2,4 | 362,7 | +0,7 | 1,5 |
1986 | 9.753,6 | +2,3 | 374,2 | +3,2 | 1,6 |
1987 | 9.980,8 | +2,3 | 382,0 | +2,1 | 1,6 |
1988 | 10.216,0 | +2,4 | 401,3 | +5,0 | 1,7 |
1989 | 10.468,4 | +2,5 | 430,3 | +7,2 | 1,7 |
1990 | 10.745,9 | +2,7 | 464,7 | +8,0 | 1,8 |
1991 | 11.070,1 | +3,0 | 489,5 | +5,3 | 1,5 |
1992 | 11.432,0 | +3,3 | 511,3 | +4,5 | 1,4 |
1993 | 11.781,6 | +3,1 | 488,2 | -4,5 | 1,2 |
1994 | 12.118,9 | +2,9 | 505,6 | +3,6 | 1,4 |
1995 | 12.455,4 | +2,8 | 504,7 | -0,2 | 1,4 |
1996 | 12.779,7 | +2,6 | 502,4 | -0,4 | 1,4 |
1997 | 13.093,5 | +2,5 | 505,0 | +0,5 | 1,5 |
1998 | 13.408,1 | +2,4 | 525,3 | +4,0 | 1,6 |
1999 | 13.734,1 | +2,4 | 547,9 | +4,3 | 1,7 |
2000 | 14.065,3 | +2,4 | 559,3 | +2,1 | 1,7 |
2001 | 14.380,9 | +2,2 | 544,7 | -2,6 | 1,6 |
2002 | 14.650,1 | +1,9 | 511,6 | -6,1 | 1,7 |
2003 | 14.881,7 | +1,6 | 503,3 | -1,6 | 1,9 |
2004 | 15.098,4 | +1,5 | 501,0 | -0,4 | 1,9 |
2005 | 15.302,9 | +1,4 | 505,5 | +0,9 | 2,0 |
2006 | 15.518,8 | +1,4 | 543,6 | +7,5 | 2,1 |
2007 | 15.754,8 | +1,5 | 563,2 | +3,6 | 2,1 |
2008 | 15.995,1 | +1,5 | 572,2 | +1,6 | 2,1 |
2009 | 16.199,7 | +1,3 | 518,1 | -9,5 | 2,0 |
2010 | 16.378,8 | +1,1 | 545,4 | +5,3 | 2,3 |
2011 | 16.575,5 | +1,2 | 585,7 | +7,4 | 2,4 |
2012 | 16.781,7 | +1,2 | 584,3 | -0,2 | 2,3 |
2013 | 16.977,5 | +1,2 | 576,8 | -1,3 | 2,3 |
2014 | 17.171,6 | +1,1 | 595,5 | +3,2 | 2,4 |
2015 | 17.376,9 | +1,2 | 605,8 | +1,7 | 2,3 |
2016 | 17.590,2 | +1,2 | 628,9 | +3,8 | 2,4 |
2017 | 17.813,1 | +1,3 | 644,7 | +2,5 | 2,4 |
2018 | 18.045,6 | +1,3 | 667,4 | +3,5 | 2,4 |
2019 | 18.286,8 | +1,3 | 684,2 | +2,5 | 2,5 |
2020 | 18.496,1 | +1,1 | 658,1 | -3,8 | 2,5 |
2021 | 18.732,1 | +1,3 | 690,1 | +4,8 | 2,5 |
2022 | 18.983,1 | +1,3 | 710,8 | +3,0 | 2,5 |
2023 | 19.238,8 | +1,3 | 721,7 | +1,5 | 2,5 |
2024 | 19.499,3 | +1,4 | 732,7 | +1,5 | 2,5 |
2025 | 19.764,6 | +1,4 | 744,0 | +1,5 | 2,5 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
