Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
| Aktienindizes | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
| 12. Nov 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
| Dow Jones | 29.080 | 28.538 | 1,90 | 18.592 | 29.551 |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Stoxx 50 | 3.428 | 3.745 | -8,46 | 2.386 | 3.865 |
| DAX | 13.053 | 13.249 | -1,48 | 8.442 | 13.789 |
| CAC 40 | 5.363 | 5.978 | -10,30 | 3.755 | 6.111 |
| Nikkei | 25.521 | 23.657 | 7,88 | 16.553 | 25.521 |
| Renditen staatlicher Benchmarkanleihen (in % p. a.) | Aktuell | Ende | Spread zu | Tief | Hoch |
| 10 Jahre | 12. Nov 2020 | 2019 | US-Bond | 2019/2020 | 2019/2020 |
| USA | 0,88 | 1,92 | - | 0,51 | 2,79 |
| Deutschland | -0,54 | -0,19 | -1,43 | -0,85 | 0,26 |
| Japan | 0,02 | -0,02 | -0,87 | -0,29 | 0,10 |
| Vereinigtes Königreich | 0,36 | 0,83 | -0,53 | 0,08 | 1,35 |
| Währungen | Aktuell | Ende | Änderung in % | Tief | Hoch |
12. Nov 2020 | 2019 | zu Ende 2019 | 2019/2020 | 2019/2020 | |
| Dollar/Euro | 1,18 | 1,12 | 4,96 | 1,06 | 1,38 |
| Yen/Dollar | 105,08 | 108,69 | -3,32 | 103,11 | 112,13 |
| Yen/Euro | 124,25 | 121,94 | 1,89 | 114,65 | 127,35 |
| Pfund/Euro | 0,90 | 0,85 | 5,51 | 0,83 | 0,93 |
Quellen: Deutsche Bundesbank, www.onvista.de, www.bloomberg.com, www.investing.com