Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes
Stichtag/Periode | Bestand 31. Dezember 2019 | Aufnahme (Zunahme) Januar bis November 2020 | Tilgungen (Abnahme) Januar bis November 2020 | Bestand 30. November 2020 | Bestandsänderung (Saldo) Januar bis November 2020 | Zinsen Januar bis November 2020 |
Insgesamt | 1.078.261 | 433.813 | -223.630 | 1.288.444 | 210.183 | -4.321 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Verwendung | ||||||
Bundeshaushalt | 1.011.378 | 385.142 | -214.602 | 1.181.918 | 170.539 | -5.038 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Aufwendungen gemäß § 9 Abs. 1 StFG) | 22.683 | 5.832 | -5.782 | 22.733 | 50 | -126 |
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Kredite für Abwicklungsanstalten gemäß § 9 Abs. 5 StFG) | 25.000 | 5.000 | - | 30.000 | 5.000 | 178 |
Investitions- und Tilgungsfonds | 19.200 | 80 | -3.245 | 16.035 | -3.165 | -202 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für Rekapitalisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG) | - | 1.727 | - | 1.727 | 1.727 | -1 |
Wirtschaftsstabilisierungsfonds (Kredite für die Kreditanstalt für Wiederaufbau gemäß § 23 StFG) | - | 36.032 | - | 36.032 | 36.032 | 867 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
Konventionelle Bundeswertpapiere | 996.778 | 418.783 | -206.714 | 1.208.847 | 212.069 | -4.139 |
30-jährige Bundesanleihen | 230.567 | 21.680 | - | 252.247 | 21.680 | -5.653 |
10-jährige Bundesanleihen | 488.775 | 120.718 | -60.000 | 549.493 | 60.718 | -577 |
Bundesobligationen | 174.719 | 41.513 | -39.000 | 177.232 | 2.513 | 1.305 |
Bundesschatzanweisungen | 89.230 | 55.642 | -37.000 | 107.872 | 18.642 | 709 |
Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes | 13.487 | 179.230 | -70.714 | 122.003 | 108.516 | 77 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 69.805 | 4.499 | -16.000 | 58.304 | -11.501 | -352 |
30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 8.548 | 798 | - | 9.347 | 798 | 217 |
10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes | 61.256 | 3.700 | -16.000 | 48.957 | -12.300 | -568 |
Grüne Bundeswertpapiere | - | 10.531 | - | 10.531 | 10.531 | 484 |
10-jährige Grüne Bundesanleihen | - | 6.365 | - | 6.365 | 6.365 | 304 |
Grüne Bundesobligationen | - | 4.166 | - | 4.166 | 4.166 | 180 |
Sonstige Bundeswertpapiere | 405 | - | -405 | 0 | -405 | -6 |
Schuldscheindarlehen | 6.800 | - | -511 | 6.290 | -511 | -287 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4.474 | - | - | 4.474 | - | -21 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen