Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 30. September 2020 | Bestand am 30. September 2019 |
in Mrd. € | |||
Ausfuhren | 160,0 | 125,6 | 119,0 |
---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 80,0 | 40,6 | 43,0 |
FZ-Vorhaben | 35,0 | 28,6 | 24,9 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 430,0 | 273,2 | 104,8 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 100,0 | 68,6 | 60,1 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen