Staatsquoten im internationalen Vergleich
Land | Gesamtausgaben des Staates in % des BIP | ||||||||||
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Deutschland | 47,8 | 46,8 | 48,1 | 44,1 | 44,4 | 44,2 | 44,5 | 45,2 | 52,2 | 50,0 | 48,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 49,4 | 51,9 | 53,9 | 53,7 | 53,1 | 52,0 | 52,2 | 52,1 | 61,4 | 56,9 | 55,8 |
Estland | 36,3 | 33,7 | 40,0 | 39,2 | 39,1 | 39,2 | 39,2 | 38,9 | 45,3 | 44,8 | 44,1 |
Finnland | 47,9 | 49,0 | 53,9 | 56,5 | 55,6 | 53,7 | 53,4 | 53,3 | 59,6 | 57,1 | 55,3 |
Frankreich | 51,7 | 53,3 | 56,9 | 56,8 | 56,7 | 56,5 | 55,7 | 55,6 | 53,1 | 59,9 | 57,4 |
Griechenland | 46,4 | 45,6 | 53,0 | 53,9 | 49,7 | 48,4 | 48,4 | 47,5 | 57,2 | 53,0 | 50,5 |
Irland | 30,9 | 33,4 | 65,1 | 29,3 | 28,2 | 26,3 | 25,6 | 24,5 | 30,6 | 29,9 | 26,8 |
Italien | 46,5 | 47,2 | 49,9 | 50,3 | 49,1 | 48,8 | 48,4 | 48,6 | 58,8 | 55,0 | 53,0 |
Lettland | 37,2 | 34,9 | 46,0 | 38,7 | 37,4 | 38,7 | 39,4 | 38,4 | 45,5 | 41,7 | 41,6 |
Litauen | 39,41 | 34,1 | 42,4 | 35,1 | 34,2 | 33,2 | 33,8 | 34,6 | 44,1 | 41,7 | 37,7 |
Luxemburg | 37,9 | 43,9 | 44,2 | 41,9 | 40,9 | 42,1 | 42,2 | 42,2 | 50,8 | 47,5 | 47,5 |
Malta | 40,1 | 42,4 | 39,8 | 38,3 | 36,0 | 35,0 | 36,6 | 37,2 | 47,5 | 45,9 | 43,5 |
Niederlande | 42,2 | 42,2 | 47,9 | 44,6 | 43,6 | 42,4 | 42,3 | 42,0 | 49,3 | 48,8 | 45,6 |
Österreich | 51,0 | 51,2 | 52,8 | 51,1 | 50,1 | 49,3 | 48,7 | 48,4 | 57,5 | 53,4 | 51,3 |
Portugal | 42,7 | 46,8 | 51,9 | 48,2 | 44,8 | 45,4 | 43,2 | 42,7 | 50,0 | 47,4 | 45,5 |
Slowakei | 52,8 | 39,7 | 42,5 | 45,8 | 42,7 | 41,4 | 41,7 | 42,7 | 52,1 | 50,0 | 47,8 |
Slowenien | 47,5 | 46,4 | 50,2 | 48,7 | 46,2 | 44,1 | 43,5 | 43,3 | 53,8 | 50,7 | 48,8 |
Spanien | 39,1 | 38,5 | 46,0 | 43,9 | 42,4 | 41,2 | 41,7 | 42,1 | 53,3 | 49,8 | 48,2 |
Zypern | 34,4 | 39,3 | 41,8 | 40,6 | 37,5 | 36,8 | 43,0 | 40,1 | 47,4 | 45,0 | 44,2 |
Bulgarien | 40,8 | 36,7 | 36,3 | 40,4 | 35,0 | 34,9 | 36,6 | 36,3 | 42,5 | 42,1 | 40,4 |
Dänemark | 52,7 | 51,2 | 56,7 | 54,5 | 52,5 | 50,5 | 50,5 | 49,2 | 56,5 | 53,3 | 52,2 |
Kroatien | 49,8 | 46,9 | 48,9 | 48,8 | 47,5 | 45,3 | 46,0 | 47,0 | 55,3 | 52,5 | 52,0 |
Polen | 43,0 | 44,2 | 45,8 | 41,7 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,8 | 49,4 | 44,6 | 42,9 |
Rumänien | 38,5 | 33,5 | 40,0 | 36,1 | 34,6 | 33,5 | 34,9 | 36,1 | 43,4 | 44,2 | 45,6 |
Schweden | 53,1 | 52,3 | 50,4 | 49,3 | 49,7 | 49,2 | 49,8 | 49,4 | 53,5 | 51,7 | 50,3 |
Tschechien | 40,8 | 42,4 | 43,6 | 41,9 | 39,8 | 39,0 | 40,6 | 41,3 | 48,3 | 46,7 | 45,2 |
Ungarn | 47,3 | 49,4 | 48,9 | 50,4 | 46,8 | 46,5 | 45,9 | 45,6 | 52,3 | 48,1 | 46,2 |
Vereinigtes Königreich | 35,4 | 41,3 | 47,3 | 42,3 | 41,5 | 41,3 | 41,1 | 41,1 | 51,2 | 46,9 | 45,4 |
Euroraum | 46,8 | 47,0 | 50,9 | 48,4 | 47,7 | 47,2 | 46,9 | 47,1 | 55,2 | 52,4 | 50,5 |
EU-28 | 47,0 | 47,0 | 50,5 | 48,1 | 47,3 | 46,7 | 46,6 | 46,7 | 54,6 | 51,8 | 50,0 |
USA | 34,3 | 37,0 | 43,2 | 37,9 | 38,2 | 37,9 | 37,8 | - | - | - | - |
Japan | - | 35,5 | 39,7 | 39,3 | 39,3 | 38,6 | 38,8 | 39,7 | 45,9 | 42,4 | 40,9 |
Stand: November 2019.
1 Stand: Mai 2020.
Quelle: EU-Kommission „Statistischer Anhang der Europäischen Wirtschaft“
