Produktionspotenzial und -lücken
Produktionspotenzial | Produktionslücken | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preisbereinigt | nominal | preisbereinigt | nominal | |||||
in Mrd. € | in % | in Mrd. € | in % | in Mrd. € | in % des | in Mrd. € | in % des | |
1980 | 1.646,2 | - | 867,0 | - | 30,8 | 1,9 | 16,2 | 1,9 |
1981 | 1.680,2 | +2,1 | 921,9 | +6,3 | 5,6 | 0,3 | 3,1 | 0,3 |
1982 | 1.711,1 | +1,8 | 981,8 | +6,5 | -31,9 | -1,9 | -18,3 | -1,9 |
1983 | 1.742,0 | +1,8 | 1.027,6 | +4,7 | -36,4 | -2,1 | -21,5 | -2,1 |
1984 | 1.774,8 | +1,9 | 1.067,8 | +3,9 | -21,1 | -1,2 | -12,7 | -1,2 |
1985 | 1.809,7 | +2,0 | 1.111,9 | +4,1 | -15,1 | -0,8 | -9,3 | -0,8 |
1986 | 1.849,8 | +2,2 | 1.170,6 | +5,3 | -14,2 | -0,8 | -9,0 | -0,8 |
1987 | 1.892,9 | +2,3 | 1.213,3 | +3,6 | -31,6 | -1,7 | -20,2 | -1,7 |
1988 | 1.940,3 | +2,5 | 1.264,7 | +4,2 | -10,0 | -0,5 | -6,5 | -0,5 |
1989 | 1.995,5 | +2,8 | 1.338,1 | +5,8 | 10,0 | 0,5 | 6,7 | 0,5 |
1990 | 2.056,9 | +3,1 | 1.426,1 | +6,6 | 54,0 | 2,6 | 37,5 | 2,6 |
1991 | 2.122,6 | +3,2 | 1.517,1 | +6,4 | 96,2 | 4,5 | 68,7 | 4,5 |
1992 | 2.189,8 | +3,2 | 1.648,1 | +8,6 | 71,7 | 3,3 | 53,9 | 3,3 |
1993 | 2.250,4 | +2,8 | 1.759,5 | +6,8 | -11,0 | -0,5 | -8,6 | -0,5 |
1994 | 2.299,3 | +2,2 | 1.834,6 | +4,3 | -6,4 | -0,3 | -5,1 | -0,3 |
1995 | 2.340,4 | +1,8 | 1.904,4 | +3,8 | -12,1 | -0,5 | -9,8 | -0,5 |
1996 | 2.376,3 | +1,5 | 1.945,3 | +2,1 | -29,2 | -1,2 | -23,9 | -1,2 |
1997 | 2.408,7 | +1,4 | 1.977,2 | +1,6 | -19,5 | -0,8 | -16,0 | -0,8 |
1998 | 2.440,5 | +1,3 | 2.017,1 | +2,0 | -3,3 | -0,1 | -2,7 | -0,1 |
1999 | 2.475,9 | +1,4 | 2.053,4 | +1,8 | 7,4 | 0,3 | 6,1 | 0,3 |
2000 | 2.514,4 | +1,6 | 2.075,1 | +1,1 | 41,2 | 1,6 | 34,0 | 1,6 |
2001 | 2.553,6 | +1,6 | 2.135,0 | +2,9 | 44,9 | 1,8 | 37,6 | 1,8 |
2002 | 2.590,3 | +1,4 | 2.195,4 | +2,8 | 3,2 | 0,1 | 2,7 | 0,1 |
2003 | 2.622,8 | +1,3 | 2.252,4 | +2,6 | -47,5 | -1,8 | -40,8 | -1,8 |
2004 | 2.653,8 | +1,2 | 2.304,4 | +2,3 | -48,3 | -1,8 | -41,9 | -1,8 |
2005 | 2.684,1 | +1,1 | 2.340,2 | +1,6 | -59,5 | -2,2 | -51,9 | -2,2 |
2006 | 2.716,8 | +1,2 | 2.378,1 | +1,6 | 7,9 | 0,3 | 7,0 | 0,3 |
2007 | 2.750,6 | +1,2 | 2.450,3 | +3,0 | 55,3 | 2,0 | 49,2 | 2,0 |
2008 | 2.783,1 | +1,2 | 2.501,8 | +2,1 | 49,7 | 1,8 | 44,7 | 1,8 |
2009 | 2.808,0 | +0,9 | 2.570,7 | +2,8 | -136,5 | -4,9 | -124,9 | -4,9 |
2010 | 2.835,6 | +1,0 | 2.612,7 | +1,6 | -52,4 | -1,8 | -48,3 | -1,8 |
2011 | 2.868,7 | +1,2 | 2.671,4 | +2,2 | 23,8 | 0,8 | 22,1 | 0,8 |
2012 | 2.906,5 | +1,3 | 2.747,2 | +2,8 | -2,0 | -0,1 | -1,8 | -0,1 |
2013 | 2.946,6 | +1,4 | 2.839,7 | +3,4 | -29,4 | -1,0 | -28,3 | -1,0 |
2014 | 2.985,9 | +1,3 | 2.931,6 | +3,2 | -4,2 | -0,1 | -4,2 | -0,1 |
2015 | 3.029,9 | +1,5 | 3.029,9 | +3,4 | -3,7 | -0,1 | -3,7 | -0,1 |
2016 | 3.069,6 | +1,3 | 3.110,3 | +2,7 | 24,1 | 0,8 | 24,4 | 0,8 |
2017 | 3.105,9 | +1,2 | 3.189,7 | +2,6 | 68,3 | 2,2 | 70,1 | 2,2 |
2018 | 3.142,3 | +1,2 | 3.281,2 | +2,9 | 72,1 | 2,3 | 75,3 | 2,3 |
2019 | 3.176,2 | +1,1 | 3.389,2 | +3,3 | 56,1 | 1,8 | 59,8 | 1,8 |
2020 | 3.205,4 | +0,9 | 3.474,4 | +2,5 | -134,1 | -4,2 | -145,3 | -4,2 |
2021 | 3.238,6 | +1,0 | 3.556,6 | +2,4 | -75,8 | -2,3 | -83,2 | -2,3 |
2022 | 3.271,9 | +1,0 | 3.650,8 | +2,6 | -27,0 | -0,8 | -30,1 | -0,8 |
2023 | 3.303,5 | +1,0 | 3.743,6 | +2,5 | -20,5 | -0,6 | -23,2 | -0,6 |
2024 | 3.332,9 | +0,9 | 3.835,9 | +2,5 | -11,4 | -0,3 | -13,1 | -0,3 |
2025 | 3.360,5 | +0,8 | 3.928,0 | +2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen