Inhalt
-
Statistiken und Dokumentationen
Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Produktionspotenzial | Totale Faktorproduktivität | Arbeit | Kapital | |
---|---|---|---|---|
in % gegenüber Vorjahr | Prozentpunkte | Prozentpunkte | Prozentpunkte | |
1981 | +2,1 | 1,0 | -0,1 | 1,1 |
1982 | +1,8 | 1,0 | -0,2 | 1,0 |
1983 | +1,8 | 1,2 | -0,3 | 0,9 |
1984 | +1,9 | 1,2 | -0,2 | 0,9 |
1985 | +2,0 | 1,3 | -0,2 | 0,8 |
1986 | +2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,8 |
1987 | +2,3 | 1,5 | 0,0 | 0,8 |
1988 | +2,5 | 1,7 | 0,0 | 0,8 |
1989 | +2,8 | 1,8 | 0,2 | 0,9 |
1990 | +3,1 | 1,9 | 0,3 | 0,9 |
1991 | +3,2 | 1,8 | 0,3 | 1,0 |
1992 | +3,2 | 1,7 | 0,3 | 1,1 |
1993 | +2,8 | 1,4 | 0,3 | 1,1 |
1994 | +2,2 | 1,2 | 0,0 | 1,0 |
1995 | +1,8 | 1,0 | -0,2 | 1,0 |
1996 | +1,5 | 0,9 | -0,3 | 0,9 |
1997 | +1,4 | 0,8 | -0,3 | 0,9 |
1998 | +1,3 | 0,8 | -0,3 | 0,8 |
1999 | +1,4 | 0,8 | -0,2 | 0,8 |
2000 | +1,6 | 0,9 | -0,2 | 0,8 |
2001 | +1,6 | 0,9 | -0,1 | 0,8 |
2002 | +1,4 | 0,8 | 0,0 | 0,7 |
2003 | +1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,6 |
2004 | +1,2 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
2005 | +1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,5 |
2006 | +1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
2007 | +1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 |
2008 | +1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
2009 | +0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
2010 | +1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
2011 | +1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,4 |
2012 | +1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
2013 | +1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2014 | +1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
2015 | +1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
2016 | +1,3 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
2017 | +1,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 |
2018 | +1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
2019 | +1,1 | 0,4 | 0,2 | 0,5 |
2020 | +0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
2021 | +1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,4 |
2022 | +1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
2023 | +1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
2024 | +0,9 | 0,6 | -0,1 | 0,5 |
2025 | +0,8 | 0,6 | -0,2 | 0,5 |
1 Abweichungen des ausgewiesenen Potenzialwachstums von der Summe der Wachstumsbeiträge durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen