Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS)
| Central Government Debt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gliederung nach Restlaufzeiten | Gewährleistungen | |||||
Total debt | ||||||
Kurzfristig | Mittelfristig | Langfristig | Insgesamt | Debt guaranteed | ||
Short term | Medium term | Long term | Total debt | |||
in Mio. €/€ m | in Mrd. €/€ bn | |||||
2021 | Dezember | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - | |
Oktober | - | - | - | - | - | |
September | - | - | - | - | - | |
August | - | - | - | - | - | |
Juli | - | - | - | - | - | |
Juni | - | - | - | - | - | |
Mai | - | - | - | - | - | |
April | - | - | - | - | - | |
März | - | - | - | - | - | |
Februar | 270.481 | 366.474 | 671.925 | 1.308.880 | - | |
Januar | 265.216 | 335.646 | 686.063 | 1.286.925 | - | |
2020 | Dezember | 253.477 | 345.860 | 672.647 | 1.271.984 | 657 |
November | 261.352 | 356.190 | 670.903 | 1.288.444 | - | |
Oktober | 265.924 | 351.753 | 661.006 | 1.278.683 | - | |
September | 266.854 | 348.587 | 667.116 | 1.282.557 | 659 | |
August | 250.616 | 371.247 | 640.698 | 1.262.562 | - | |
Juli | 236.771 | 346.055 | 639.096 | 1.221.923 | - | |
Juni | 222.619 | 358.827 | 614.249 | 1.195.694 | 658 | |
Mai | 204.138 | 364.785 | 588.201 | 1.157.124 | - | |
April | 178.938 | 340.677 | 578.480 | 1.098.095 | - | |
März | 179.195 | 333.784 | 587.342 | 1.100.321 | 575 | |
Februar | 174.613 | 342.992 | 581.101 | 1.098.707 | - | |
Januar | 176.127 | 320.656 | 589.985 | 1.086.767 | - | |
2019 | Dezember | 165.886 | 322.258 | 590.117 | 1.079.261 | 493 |
November | 174.563 | 330.984 | 586.873 | 1.092.420 | - | |
Oktober | 171.579 | 327.876 | 576.654 | 1.076.109 | - | |
September | 171.630 | 330.431 | 583.170 | 1.085.232 | 476 | |
August | 155.194 | 353.598 | 575.953 | 1.084.745 | - | |
Juli | 158.735 | 328.045 | 584.715 | 1.071.495 | - | |
Juni | 156.158 | 348.701 | 576.518 | 1.081.378 | 474 | |
Mai | 161.958 | 354.597 | 571.363 | 1.087.918 | - | |
April | 158.973 | 328.070 | 578.504 | 1.065.547 | - | |
März | 143.149 | 332.339 | 600.120 | 1.075.607 | 476 | |
Februar | 140.117 | 339.831 | 588.513 | 1.068.461 | - | |
Januar | 158.584 | 317.647 | 597.509 | 1.073.740 | - | |
2018 | Dezember | 150.466 | 330.652 | 589.036 | 1.070.154 | 475 |
November | 155.322 | 342.066 | 588.962 | 1.086.349 | - | |
Oktober | 151.747 | 339.566 | 581.459 | 1.072.771 | - | |
September | 157.149 | 336.988 | 589.748 | 1.083.884 | 468 | |
August | 154.972 | 327.183 | 600.781 | 1.082.936 | - | |
Juli | 159.439 | 323.566 | 591.915 | 1.074.920 | - | |
Juni | 153.720 | 319.993 | 607.003 | 1.080.716 | 466 | |
Mai | 152.412 | 327.679 | 600.847 | 1.080.938 | - | |
April | 151.278 | 323.097 | 593.397 | 1.067.772 | - | |
März | 165.969 | 319.050 | 601.484 | 1.086.503 | 472 | |
Februar | 166.876 | 326.966 | 589.635 | 1.083.477 | - | |
Januar | 165.302 | 338.399 | 580.850 | 1.084.551 | - | |
2017 | Dezember | 159.757 | 332.271 | 594.282 | 1.086.311 | 472 |
November | 162.711 | 341.690 | 592.293 | 1.096.694 | - | |
Oktober | 162.716 | 337.383 | 585.808 | 1.085.908 | - | |
September | 161.875 | 333.794 | 593.927 | 1.089.597 | 474 | |
August | 165.358 | 326.057 | 602.168 | 1.093.583 | - | |
Juli | 167.193 | 318.011 | 592.969 | 1.078.173 | - | |
Juni | 164.185 | 320.184 | 602.320 | 1.086.688 | 475 | |
Mai | 163.350 | 330.026 | 595.063 | 1.088.439 | - | |
April | 163.122 | 325.426 | 585.308 | 1.073.856 | - | |
März | 151.346 | 333.283 | 597.103 | 1.081.732 | 473 | |
Februar | 152.796 | 339.096 | 586.372 | 1.078.264 | - | |
Januar | 151.992 | 355.794 | 579.088 | 1.086.875 | - | |
2016 | Dezember | 152.081 | 345.989 | 591.081 | 1.089.151 | 466 |
November | 156.893 | 356.817 | 587.479 | 1.101.189 | - | |
Oktober | 160.211 | 353.929 | 580.978 | 1.095.118 | - | |
September | 160.816 | 353.205 | 591.457 | 1.105.478 | 467 | |
August | 160.198 | 344.997 | 598.627 | 1.103.823 | - | |
Juli | 159.029 | 342.531 | 590.442 | 1.092.002 | - | |
Juni | 163.083 | 336.341 | 602.509 | 1.101.932 | 464 | |
Mai | 163.453 | 344.611 | 592.567 | 1.100.631 | - | |
April | 160.133 | 340.391 | 582.702 | 1.083.226 | - | |
März | 170.913 | 319.285 | 608.440 | 1.098.638 | 458 | |
Februar | 169.774 | 329.687 | 598.791 | 1.098.251 | - | |
Januar | 168.222 | 341.169 | 588.023 | 1.097.414 | - |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen