Entwicklung des Öffentlichen Gesamthaushalts
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mrd. € | |||||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt1 | |||||||||
Ausgaben | 774,7 | 780,4 | 792,5 | 805,3 | 842,4 | 861,9 | 901,0 | 943,4 | 1.088,1 |
Einnahmen | 747,7 | 767,3 | 795,6 | 833,4 | 859,9 | 914,6 | 946,3 | 981,4 | 926,8 |
Finanzierungssaldo | -27,0 | -13,0 | 1,8 | 28,2 | 17,6 | 52,7 | 45,3 | 38,1 | -161,3 |
davon: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 306,8 | 307,8 | 295,5 | 299,3 | 310,6 | 325,4 | 336,7 | 343,2 | 441,8 |
| 284,0 | 285,5 | 295,1 | 311,1 | 316,8 | 330,4 | 347,6 | 356,5 | 311,1 |
| -22,8 | -22,3 | -0,3 | 11,8 | 6,2 | 5,0 | 10,9 | 13,3 | -130,7 |
| |||||||||
| 64,5 | 69,3 | 69,9 | 70,5 | 77,1 | 68,0 | 79,3 | 84,5 | 129,1 |
| 65,1 | 77,8 | 72,5 | 79,8 | 75,8 | 93,6 | 83,7 | 86,6 | 129,9 |
| 0,5 | 8,5 | 2,7 | 9,2 | -1,2 | 25,6 | 4,5 | 2,1 | 0,9 |
| |||||||||
| 354,0 | 351,3 | 346,5 | 344,2 | 361,8 | 369,8 | 387,3 | 401,3 | 509,4 |
| 331,7 | 337,4 | 348,8 | 365,2 | 366,8 | 400,5 | 402,7 | 416,7 | 379,5 |
| -22,2 | -13,9 | 2,4 | 21,0 | 5,0 | 30,6 | 15,4 | 15,4 | -129,9 |
| |||||||||
| |||||||||
| 299,3 | 308,7 | 319,4 | 332,7 | 347,7 | 357,7 | 375,9 | 391,3 | 476,4 |
| 293,5 | 306,8 | 318,9 | 333,0 | 353,8 | 368,2 | 389,4 | 401,5 | 434,8 |
| -5,7 | -1,9 | -0,4 | 0,3 | 6,2 | 10,5 | 13,5 | 10,3 | -41,6 |
| |||||||||
| 44,2 | 46,3 | 48,1 | 51,9 | 51,3 | 55,4 | 55,3 | 61,6 | 79,1 |
| 44,8 | 48,0 | 50,0 | 55,6 | 52,2 | 56,2 | 61,8 | 68,6 | 87,3 |
| 0,6 | 1,7 | 0,4 | 3,6 | 1,0 | 0,8 | 6,5 | 7,0 | 8,2 |
| |||||||||
| 321,4 | 329,5 | 341,3 | 355,5 | 371,9 | 384,2 | 398,4 | 417,9 | 487,2 |
| 315,7 | 329,2 | 342,8 | 359,5 | 379,0 | 395,5 | 418,4 | 435,0 | 453,8 |
| -5,6 | -0,2 | 0,1 | 4,0 | 7,2 | 11,4 | 19,9 | 17,1 | -33,5 |
| |||||||||
| |||||||||
| 187,5 | 195,6 | 205,1 | 215,2 | 229,2 | 234,1 | 245,3 | 259,5 | 274,9 |
| 190,0 | 197,3 | 205,3 | 218,2 | 233,7 | 243,8 | 253,9 | 264,0 | 277,6 |
| 2,6 | 1,7 | 0,2 | 3,1 | 4,5 | 9,7 | 8,7 | 4,5 | 2,7 |
| |||||||||
| 17,1 | 11,4 | 17,6 | 20,7 | 21,0 | 21,7 | 24,0 | 27,8 | 29,5 |
| 16,2 | 10,7 | 16,7 | 21,0 | 21,9 | 23,0 | 25,1 | 28,9 | 28,7 |
| -1,8 | -0,6 | -0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | -0,8 |
| |||||||||
| 200,5 | 204,7 | 217,6 | 227,7 | 241,7 | 247,7 | 260,1 | 276,7 | 293,2 |
| 202,3 | 205,8 | 217,0 | 230,8 | 247,1 | 258,4 | 269,9 | 282,4 | 295,2 |
| 0,8 | 1,1 | -0,7 | 3,2 | 5,4 | 10,7 | 9,8 | 5,6 | 2,0 |
Veränderungen gegenüber Vorjahr in % | |||||||||
Öffentlicher Gesamthaushalt | |||||||||
Ausgaben | 0,3 | 0,7 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 2,3 | 4,5 | 4,7 | 15,3 |
Einnahmen | 0,2 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 3,2 | 6,4 | 3,5 | 3,7 | -5,6 |
darunter: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| 3,6 | 0,3 | -4,0 | 1,3 | 3,8 | 4,8 | 3,5 | 1,9 | 28,7 |
| 2,0 | 0,5 | 3,4 | 5,4 | 1,9 | 4,3 | 5,2 | 2,6 | -12,7 |
| |||||||||
| -14,4 | 7,5 | 0,8 | 0,9 | 9,2 | -11,7 | 16,5 | 6,6 | 52,7 |
| -19,3 | 19,5 | -6,8 | 10,0 | -5,0 | 23,5 | -10,6 | 3,4 | 50,1 |
| |||||||||
| -0,8 | -0,8 | -1,4 | -0,7 | 5,1 | 2,2 | 4,7 | 3,6 | 26,9 |
| -3,7 | 1,7 | 3,4 | 4,7 | 0,4 | 9,2 | 0,6 | 3,5 | -8,9 |
| |||||||||
| |||||||||
| 1,1 | 3,2 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 2,9 | 5,1 | 4,1 | 21,8 |
| 2,5 | 4,5 | 4,0 | 4,4 | 6,2 | 4,1 | 5,8 | 3,1 | 8,3 |
| |||||||||
| -8,7 | 4,7 | 3,9 | 8,0 | -1,3 | 8,0 | -0,1 | 11,3 | 28,5 |
| -6,7 | 7,0 | 4,2 | 11,2 | -6,0 | 7,7 | 9,9 | 11,0 | 27,3 |
| |||||||||
| 0,6 | 2,5 | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 3,3 | 3,7 | 4,9 | 16,6 |
| 2,2 | 4,3 | 4,1 | 4,9 | 5,4 | 4,3 | 5,8 | 4,0 | 4,3 |
| |||||||||
| |||||||||
| 1,4 | 4,4 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 2,1 | 4,8 | 5,8 | 5,9 |
| 3,3 | 3,8 | 4,1 | 6,3 | 7,1 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 5,2 |
| |||||||||
| 3,9 | -33,4 | 55,0 | 17,5 | 1,3 | 3,4 | 10,4 | 15,8 | 6,1 |
| 6,1 | -33,9 | 55,6 | 25,6 | 4,4 | 5,0 | 9,2 | 15,0 | -0,7 |
| |||||||||
| 1,8 | 2,1 | 6,3 | 4,6 | 6,1 | 2,5 | 5,0 | 6,4 | 5,9 |
| 3,8 | 1,7 | 5,4 | 6,4 | 7,0 | 4,6 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
Bis 2010 sind als Extrahaushalte ausgewählte Sondervermögen der jeweiligen Ebene ausgewiesen.
Seit dem Jahr 2011 werden die Extrahaushalte nach dem Schalenkonzept (Abgrenzung des Staatssektors nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung finanzstatistisch dargestellt.
Stand: April 2021.
1 Gesamtsummen der Gebietskörperschaften sind um Zahlungen zwischen den Ebenen (Verrechnungsverkehr) bereinigt und errechnen sich daher nicht als Summe der einzelnen Ebenen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
