Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
EU-Haushalt 2020 (inklusive Bundeshaushalt 1 bis 8 und 10/2020) | EU-Haushalt 2021 | |||||||
Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | in % | in Mio. € | in % | in Mio. € | in % | in Mio. € | in % | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 21.869,0 | 12,6 | 19.154,7 | 11,7 | 20.816,6 | 12,7 | 17.191,6 | 10,4 |
2. Zusammenhalt und Werte | 66.213,6 | 38,1 | 62.054,5 | 37,8 | 52.861,9 | 32,2 | 66.153,8 | 39,8 |
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 59.936,5 | 34,5 | 58.662,5 | 35,7 | 58.568,6 | 35,7 | 56.804,2 | 34,2 |
4. Migration und Grenzmanagement | 2.367,8 | 1,4 | 2.168,0 | 1,3 | 2.278,8 | 1,4 | 2.686,2 | 1,6 |
5. Sicherheit und Verteidigung | 831,4 | 0,5 | 814,2 | 0,5 | 1.709,3 | 1,0 | 670,6 | 0,4 |
6. Nachbarschaft und Welt | 10.848,6 | 6,2 | 9.603,3 | 5,9 | 16.097,2 | 9,8 | 10.811,0 | 6,5 |
7. Verwaltung | 10.222,3 | 5,9 | 10.225,3 | 6,2 | 10.448,3 | 6,4 | 10.449,6 | 6,3 |
Besondere Instrumente | 1.594,9 | 0,9 | 1.425,6 | 0,9 | 1.470,8 | 0,9 | 1.293,5 | 0,8 |
Gesamtbetrag | 173.884,1 | 100,0 | 164.108,0 | 100,0 | 164.251,5 | 100,0 | 166.060,5 | 100,0 |
Veränderung in % | Veränderung in Mio. € | |||||||
Sp. 6/2 | Sp. 8/4 | Sp. 6-2 | Sp. 8-4 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | -4,8 | -10,2 | -1.052,4 | -1.963,1 | ||||
2. Zusammenhalt und Werte | -20,2 | +6,6 | -13.351,7 | 4.099,3 | ||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | -2,3 | -3,2 | -1.368,0 | -1.858,3 | ||||
4. Migration und Grenzmanagement | -3,8 | +23,9 | -89,0 | 518,2 | ||||
5. Sicherheit und Verteidigung | +105,6 | -17,6 | 877,8 | -143,5 | ||||
6. Nachbarschaft und Welt | +48,4 | +12,6 | 5.248,6 | 1.207,7 | ||||
7. Verwaltung | +2,2 | +2,2 | 226,1 | 224,3 | ||||
Besondere Instrumente | -7,8 | -9,3 | -124,0 | -132,1 | ||||
Gesamtbetrag | -5,5 | +1,2 | -9.632,6 | 1.952,4 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Rubrik/Programm | Verpflichtungen | Zahlungen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in Mio. € | in Mio. € | |||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 3.555,0 | 351,9 | ||||||
| 1.772,0 | 177,9 | ||||||
| 1.783,0 | 174,0 | ||||||
2. Zusammenhalt und Werte | 277.084,5 | 74.923,3 | ||||||
| 27.856,5 | 4.983,5 | ||||||
| 236.607,0 | 67.607,0 | ||||||
| 682,5 | 197,0 | ||||||
| 11.938,5 | 2.135,8 | ||||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 4.509,7 | 651,9 | ||||||
| 2.387,7 | 596,9 | ||||||
| 2.122,0 | 55,0 | ||||||
Gesamtbetrag | 285.149,2 | 75.927,1 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen