Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | Jährliche Veränderungen in % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Deutschland | 2,9 | 0,7 | 4,2 | 1,7 | 0,6 | -4,9 | 3,4 | 4,1 |
Belgien | 3,7 | 2,3 | 2,9 | 2,0 | 1,8 | -6,3 | 4,5 | 3,7 |
Estland | 10,1 | 9,5 | 2,7 | 1,8 | 5,1 | -2,8 | 2,5 | 5,3 |
Finnland | 5,8 | 2,8 | 3,2 | 0,5 | 1,3 | -2,8 | 2,7 | 2,8 |
Frankreich | 3,9 | 1,7 | 1,9 | 1,1 | 1,5 | -8,1 | 5,7 | 4,2 |
Griechenland | 3,9 | 0,6 | -5,5 | -0,4 | 1,8 | -8,2 | 4,1 | 5,9 |
Irland | 9,4 | 5,7 | 1,8 | 25,2 | 5,6 | 3,4 | 4,6 | 5,0 |
Italien | 3,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | 0,3 | -8,9 | 4,2 | 4,4 |
Lettland | 5,6 | 10,7 | -4,5 | 3,3 | 2,2 | -3,6 | 3,4 | 5,8 |
Litauen | 3,8 | 7,7 | 1,5 | 2,0 | 4,3 | -0,9 | 3,0 | 3,8 |
Luxemburg | 8,2 | 3,2 | 4,9 | 4,3 | 2,3 | -1,4 | 4,5 | 3,3 |
Malta | 6,4 | 3,8 | 3,5 | 10,9 | 5,9 | -7,2 | 4,3 | 6,6 |
Niederlande | 4,2 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | -3,7 | 2,3 | 3,6 |
Österreich | 3,4 | 2,2 | 1,8 | 1,0 | 1,4 | -6,6 | 3,4 | 4,3 |
Portugal | 3,8 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 2,5 | -7,6 | 3,9 | 5,1 |
Slowakei | 1,2 | 6,6 | 5,7 | 4,8 | 2,5 | -4,8 | 4,8 | 5,3 |
Slowenien | 3,7 | 3,8 | 1,3 | 2,2 | 3,2 | -5,7 | 4,9 | 5,1 |
Spanien | 5,2 | 3,7 | 0,2 | 3,8 | 1,9 | -10,8 | 5,9 | 6,8 |
Zypern | 6,0 | 4,9 | 2,0 | 3,4 | 2,8 | -5,1 | 3,4 | 3,8 |
Euroraum | 3,8 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | -6,6 | 4,3 | 4,4 |
Bulgarien | 4,8 | 7,2 | 0,6 | 4,0 | 3,7 | -4,2 | 3,6 | 4,6 |
Dänemark | 3,7 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | -2,7 | 2,9 | 3,5 |
Kroatien | 3,3 | 4,3 | -1,5 | 2,4 | 2,9 | -8,0 | 5,0 | 6,1 |
Polen | 4,6 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,7 | -2,7 | 4,0 | 5,4 |
Rumänien | 2,5 | 4,7 | -3,9 | 3,9 | 4,1 | -3,9 | 5,1 | 4,9 |
Schweden | 4,9 | 2,9 | 6,2 | 4,4 | 1,4 | -2,8 | 4,4 | 3,3 |
Tschechien | 4,3 | 6,5 | 2,3 | 5,3 | 2,3 | -5,6 | 3,4 | 4,4 |
Ungarn | 4,5 | 4,2 | 0,7 | 3,8 | 4,6 | -5,0 | 5,0 | 5,5 |
EU | 3,9 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,6 | -6,1 | 4,2 | 4,4 |
Vereinigtes Königreich | 3,4 | 3,2 | 1,9 | 2,4 | 1,4 | -9,8 | 5,0 | 5,3 |
USA | 4,1 | 3,5 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | -3,5 | 6,3 | 3,8 |
Japan | 2,8 | 1,7 | 4,2 | 1,2 | 0,3 | -4,8 | 3,1 | 2,5 |
Stand: Mai 2021.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2021