Monatsbericht Ausgabe | Berichtszeitraum | Veröffentlichungszeitpunkt |
September 2021 | August 2021 | 21. September 2021 |
Oktober 2021 | September 2021 | 21. Oktober 2021 |
November 2021 | Oktober 2021 | 19. November 2021 |
Dezember 2021 | November 2021 | 21. Dezember 2021 |
1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org | ||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
Publikationen des BMF
Das BMF hat folgende Publikation herausgegeben:
Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:
Bundesministerium der Finanzen
Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
Zentraler Bestellservice:
Telefon: 03018 272 2721
Telefax: 03018 10 272 2721
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Internet:
Quelle: Bundesministerium der Finanzen