Preisentwicklung
Bruttoinlandsprodukt | Bruttoinlandsprodukt | Terms of Trade | Inlandsnachfrage | Konsum der | Verbraucherpreisindex | Lohnstückkosten2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Veränderung in % p. a. | ||||||
1991 | . | . | . | . | . | . | . |
1992 | +7,3 | +5,3 | +3,2 | +4,5 | +4,2 | +5,0 | +6,8 |
1993 | +2,9 | +3,9 | +1,7 | +3,5 | +4,0 | +4,5 | +4,2 |
1994 | +4,5 | +2,0 | +0,8 | +1,9 | +2,2 | +2,6 | +0,8 |
1995 | +3,6 | +2,0 | +1,4 | +1,7 | +1,3 | +1,8 | +2,4 |
1996 | +1,4 | +0,6 | -0,4 | +0,7 | +0,7 | +1,3 | +0,4 |
1997 | +2,1 | +0,3 | -1,6 | +0,7 | +1,1 | +2,0 | -1,0 |
1998 | +2,7 | +0,7 | +2,0 | +0,2 | +0,3 | +0,9 | +0,2 |
1999 | +2,2 | +0,4 | +0,7 | +0,2 | +0,6 | +0,6 | +1,0 |
2000 | +2,4 | -0,5 | -4,1 | +0,8 | +0,9 | +1,4 | +0,9 |
2001 | +3,0 | +1,3 | +0,0 | +1,3 | +2,1 | +2,0 | -0,1 |
2002 | +1,2 | +1,4 | +2,0 | +0,9 | +1,3 | +1,3 | +0,9 |
2003 | +0,6 | +1,3 | +1,9 | +0,8 | +1,5 | +1,1 | +1,3 |
2004 | +2,3 | +1,1 | +0,1 | +1,1 | +1,1 | +1,7 | -0,5 |
2005 | +1,1 | +0,4 | -1,7 | +1,0 | +1,1 | +1,5 | -0,5 |
2006 | +4,2 | +0,4 | -1,7 | +1,0 | +1,3 | +1,6 | -2,3 |
2007 | +4,8 | +1,8 | +0,5 | +1,6 | +1,8 | +2,3 | -0,4 |
2008 | +1,9 | +0,9 | -1,7 | +1,6 | +2,0 | +2,6 | +2,7 |
2009 | -4,0 | +1,8 | +4,5 | +0,5 | +0,1 | +0,3 | +7,0 |
2010 | +4,9 | +0,6 | -2,2 | +1,4 | +1,7 | +1,1 | -1,5 |
2011 | +5,0 | +1,1 | -2,6 | +2,1 | +1,8 | +2,1 | +0,1 |
2012 | +1,9 | +1,5 | -0,2 | +1,5 | +1,4 | +2,0 | +3,3 |
2013 | +2,4 | +2,0 | +1,1 | +1,7 | +1,4 | +1,4 | +2,2 |
2014 | +4,1 | +1,9 | +1,3 | +1,5 | +0,9 | +1,0 | +1,3 |
2015 | +3,4 | +1,9 | +2,4 | +0,9 | +0,6 | +0,5 | +2,0 |
2016 | +3,6 | +1,3 | +1,8 | +0,7 | +0,7 | +0,5 | +1,1 |
2017 | +4,2 | +1,4 | -0,9 | +1,7 | +1,5 | +1,5 | +1,1 |
2018 | +3,1 | +1,7 | -0,8 | +2,1 | +1,5 | +1,8 | +2,8 |
2019 | +3,1 | +2,2 | +0,9 | +1,9 | +1,3 | +1,4 | +3,2 |
2020 | -3,0 | +1,6 | +2,1 | +0,8 | +0,7 | +0,5 | +4,2 |
2015/2010 | +3,4 | +1,7 | +0,4 | +1,5 | +1,2 | +1,4 | +1,8 |
2020/2015 | +2,0 | +1,6 | +0,6 | +1,4 | +1,1 | +1,1 | +2,5 |
1 Einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck.
2 Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde dividiert durch das reale BIP je Erwerbstätigenstunde (Inlandskonzept).
Stand: August 2021.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen