Anzahl der Betriebe nach Größenklassen im Berichtszeitraum 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Tabelle vergrößern
Tabelle 2
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
| Größenklasse | gesamt | darunter geprüft | |
| Anzahl | Anzahl | Anteil in Prozent | |
Großbetriebe (G) | 196.211 | 34.164 | 17,4 |
|---|---|---|---|
Mittelbetriebe (M) | 820.030 | 40.594 | 4,9 |
Kleinbetriebe (K) | 1.253.383 | 29.382 | 2,3 |
Kleinstbetriebe (Kst) | 6.140.037 | 48.509 | 0,8 |
Summe | 8.409.661 | 152.649 | 1,8 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen