Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden
Land | in % des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Deutschland | -1,6 | -3,3 | -4,4 | 0,9 | 1,5 | -4,2 | -7,5 | -2,5 |
Belgien | -0,1 | -2,7 | -4,1 | -2,4 | -1,9 | -9,4 | -7,6 | -4,9 |
Estland | -0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -4,9 | -5,6 | -3,3 |
Finnland | 6,9 | 2,7 | -2,5 | -2,4 | -0,9 | -5,4 | -4,6 | -2,1 |
Frankreich | -1,3 | -3,4 | -6,9 | -3,6 | -3,1 | -9,2 | -8,5 | -4,7 |
Griechenland | -4,1 | -6,2 | -11,2 | -5,6 | 1,1 | -9,7 | -10,0 | -3,2 |
Irland | 4,8 | 1,6 | -32,1 | -2,0 | 0,5 | -5,0 | -5,0 | -2,9 |
Italien | -2,4 | -4,1 | -4,2 | -2,6 | -1,6 | -9,5 | -11,7 | -5,8 |
Lettland | -2,7 | -0,5 | -8,7 | -1,4 | -0,6 | -4,5 | -7,3 | -2,0 |
Litauen | -3,2 | -0,3 | -6,9 | -0,3 | 0,5 | -7,4 | -8,2 | -6,0 |
Luxemburg | 5,5 | -0,2 | -0,4 | 1,3 | 2,4 | -4,1 | -0,3 | -0,1 |
Malta | -5,5 | -2,6 | -2,4 | -1,0 | 0,4 | -10,1 | -11,8 | -5,5 |
Niederlande | 1,2 | -0,4 | -5,2 | -2,0 | 1,8 | -4,3 | -5,0 | -1,8 |
Österreich | -2,4 | -2,5 | -4,4 | -1,0 | 0,6 | -8,9 | -7,6 | -3,0 |
Portugal | -3,2 | -6,1 | -11,4 | -4,4 | 0,1 | -5,7 | -4,7 | -3,4 |
Slowakei | -12,6 | -2,9 | -7,5 | -2,7 | -1,3 | -6,2 | -6,5 | -4,1 |
Slowenien | -3,6 | -1,3 | -5,6 | -2,8 | 0,4 | -8,4 | -8,5 | -4,7 |
Spanien | -1,2 | 1,2 | -9,5 | -5,2 | -2,9 | -11,0 | -7,6 | -5,2 |
Zypern | -2,2 | -2,2 | -4,7 | -1,0 | 1,5 | -5,7 | -5,1 | -2,0 |
Euroraum | -1,3 | -2,6 | -6,3 | -2,0 | -0,6 | -7,2 | -8,0 | -3,8 |
Bulgarien | -0,5 | 1,0 | -3,1 | -1,7 | 2,1 | -3,4 | -3,2 | -1,9 |
Dänemark | 1,9 | 5,0 | -2,7 | -1,3 | 3,8 | -1,1 | -2,1 | -1,4 |
Kroatien | -2,4 | -3,7 | -6,5 | -3,3 | 0,3 | -7,4 | -4,6 | -3,2 |
Polen | -3,0 | -4,0 | -7,4 | -2,6 | -0,7 | -7,0 | -4,3 | -2,3 |
Rumänien | -4,6 | -0,8 | -6,9 | -0,6 | -4,4 | -9,2 | -8,0 | -7,1 |
Schweden | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -3,1 | -3,3 | -0,5 |
Tschechien | -3,6 | -3,0 | -4,2 | -0,6 | 0,3 | -6,2 | -8,5 | -5,4 |
Ungarn | -3,0 | -7,8 | -4,5 | -2,0 | -2,1 | -8,1 | -6,8 | -4,5 |
EU | -1,1 | -2,3 | -6,0 | -1,9 | -0,5 | -6,9 | -7,5 | -3,7 |
Vereinigtes Königreich | 1,4 | -3,1 | -9,3 | -4,6 | -2,3 | -12,3 | -11,8 | -5,4 |
USA | 0,3 | -4,4 | -12,4 | -4,6 | -6,6 | -16,1 | -16,0 | -6,8 |
Japan | -7,4 | -4,4 | -9,1 | -3,6 | -2,9 | -13,2 | -9,5 | -4,1 |
Stand: Mai 2021.
Quellen: Eurostat, EU-Kommission, Frühjahrsprognose 2021