Inhalt
-
Entwicklung der Steuereinnahmen im Haushaltsjahr 2021
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Steuereinnahmen nach Ertragshoheit | Haushaltsjahr in Mrd. Euro | Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
2021 | 2020 | in Mrd. Euro | in % | |
Gemeinschaftsteuern | 626,0 | 544,2 | +81,8 | +15,0 |
---|---|---|---|---|
Bundessteuern | 98,2 | 105,6 | -7,5 | -7,1 |
Ländersteuern | 31,6 | 27,8 | +3,8 | +13,8 |
Zölle | 5,1 | 4,7 | +0,4 | +8,2 |
Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) | 761,0 | 682,4 | +78,6 | +11,5 |
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen