Konsumtive Ausgaben des Bundes
Aufgabenbereich | Soll 20211 | Ist 20212 | Ist 2020 | Veränderung gegenüber Vorjahr | |
in Mio. Euro | in Prozent | ||||
Konsumtive Ausgaben | 521.191 | 510.835 | 391.450 | +119.386 | +30,5 |
---|---|---|---|---|---|
Personalausgaben | 35.960 | 36.498 | 35.409 | +1.089 | +3,1 |
Aktivbezüge | 26.817 | 27.237 | 26.249 | +987 | +3,8 |
Versorgung | 9.144 | 9.261 | 9.160 | +101 | +1,1 |
Laufender Sachaufwand | 44.823 | 38.670 | 36.370 | +2.299 | +6,3 |
Sächliche Verwaltungsausgaben | 20.239 | 18.352 | 17.113 | +1.239 | +7,2 |
Militärische Beschaffungen | 18.155 | 17.068 | 16.833 | +235 | +1,4 |
Sonstiger laufender Sachaufwand | 6.429 | 3.250 | 2.424 | +825 | +34,0 |
Zinsausgaben | 10.261 | 3.855 | 6.413 | -2.558 | -39,9 |
Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | 426.125 | 427.989 | 312.053 | +115.937 | +37,2 |
| 100.670 | 117.438 | 75.607 | +41.832 | +55,3 |
| 30.682 | 31.717 | 41.262 | -9.545 | -23,1 |
| 69.963 | 85.696 | 34.326 | +51.370 | +149,7 |
| 325.455 | 310.551 | 236.446 | +74.105 | +31,3 |
| 104.429 | 83.683 | 49.569 | +34.113 | +68,8 |
| 36.535 | 32.557 | 30.735 | +1.822 | +5,9 |
| 153.495 | 172.478 | 134.613 | +37.866 | +28,1 |
| 19.148 | 9.907 | 10.736 | -830 | -7,7 |
| 11.848 | 11.926 | 10.782 | +1.145 | +10,6 |
| 0 | 0 | 11 | -11 | -100,0 |
Sonstige Vermögensübertragungen | 4.022 | 3.824 | 1.205 | +2.619 | +217,4 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | |||||
1 Stand: Regierungsentwurf eines Zweiten Nachtrags zum Bundeshaushalt 2021 vom 13. Dezember 2021, der am 12. Januar 2022 vom Haushaltsausschuss gebilligt wurde. | |||||
2 Einschließlich vollständiger Umsetzung des vom Haushaltsausschuss am 12. Januar 2022 gebilligten Entwurfs des Zweiten Nachtragshaushalts 2021. | |||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |