Inhalt
-
Entlastungen durch das Steuerentlastungsgesetz in verschiedenen Fällen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Bruttolohn/Monat | gemeinsamer Bruttolohn/Jahr | ESt geltendes Recht 2022 (abzgl. Kindergeld) | Entlastung durch | Entlastung 2022 insgesamt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | Erhöhung ANP | Anhebung Grundfreibetrag | steuerliche Entlastung insgesamt | Absenkung der EEG-Umlage ab Juli (Jahresstromverbrauch: 4.250 kWh) | |||||
Zusammenveranlagte Doppelverdienende mit 2 Kindern, ANP | ||||||||||
3.975 | 3.975 | 95.400 | 10.020 | 128 | 138 | 266 | 94 | 360 | ||
3.300 | 3.300 | 79.200 | 5.820 | 124 | 138 | 262 | 94 | 356 | ||
Bruttolohn/Monat | gemeinsamer Bruttolohn/Jahr | ESt geltendes Recht 2022 (abzgl. Kindergeld) | Entlastung durch | Entlastung 2022 insgesamt | ||||||
A | B | Erhöhung Entfernungspauschale | Anhebung Grundfreibetrag | steuerliche Entlastung insgesamt | Absenkung der EEG-Umlage ab Juli (Jahresstromverbrauch: 4.250 kWh) | |||||
Zusammenveranlagte Doppelverdienende mit 2 Kindern, 30 km/25 km Arbeitsweg an 220 Arbeitstagen | ||||||||||
3.975 | 3.975 | 95.400 | 9.450 | 32 | 138 | 170 | 94 | 264 | ||
3.300 | 3.300 | 79.200 | 5.268 | 30 | 138 | 168 | 94 | 262 | ||
Zusammenveranlagte Doppelverdienende mit 2 Kindern, 30 km/25 km Arbeitsweg an 110 Arbeitstagen und 600 Euro Homeoffice-Pauschale | ||||||||||
3.975 | 3.975 | 95.400 | 9.670 | 16 | 138 | 154 | 94 | 248 | ||
3.300 | 3.300 | 79.200 | 5.482 | 16 | 138 | 154 | 94 | 248 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen