Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung)
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestandsänderung | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2021 | Januar bis | Januar bis | 28. Februar 2022 | Januar bis | Januar bis | |
Insgesamt | 1.347.990 | 74.556 | -58.474 | 1.364.071 | 16.082 | -3.326 |
| ||||||
| 1.306.463 | 74.459 | -58.474 | 1.322.448 | 15.985 | -3.326 |
| 22.737 | -3 | - | 22.734 | -3 | - |
| 16.111 | - | - | 16.111 | - | - |
| 2.679 | 100 | - | 2.779 | 100 | - |
| ||||||
| 1.250.805 | 72.111 | -58.399 | 1.264.516 | 13.712 | -3.768 |
| 277.178 | 5.367 | - | 282.545 | 5.367 | -2.611 |
| 586.787 | 13.857 | -16.130 | 584.514 | -2.273 | -1.522 |
| 157.539 | 8.324 | - | 165.863 | 8.324 | 55 |
| 77.336 | 12.835 | - | 90.170 | 12.835 | 120 |
| 151.966 | 31.727 | -42.269 | 141.424 | -10.541 | 189 |
| 65.390 | 1.552 | - | 66.942 | 1.552 | 462 |
| 21.627 | 893 | - | 22.520 | 893 | 4 |
| 5.695 | - | -75 | 5.620 | -75 | -23 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | - |
nachrichtlich: | ||||||
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 6.722 | 7.507 | 785 | - | ||
Rücklagen gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 4.318 | 4.390 | 73 | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge.
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
