Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden
Land | in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Deutschland | -1,6 | -3,3 | -4,4 | 0,9 | -4,3 | -3,7 | -2,5 | -1,0 |
Belgien | -0,1 | -2,7 | -4,1 | -2,4 | -9,0 | -5,5 | -5,0 | -4,4 |
Estland | -0,1 | 1,1 | 0,2 | 0,1 | -5,6 | -2,4 | -4,4 | -3,7 |
Finnland | 6,9 | 2,7 | -2,5 | -2,4 | -5,5 | -2,6 | -2,2 | -1,7 |
Frankreich | -1,3 | -3,4 | -6,9 | -3,6 | -8,9 | -6,5 | -4,6 | -3,2 |
Griechenland | -4,1 | -6,2 | -11,2 | -5,6 | -10,2 | -7,4 | -4,3 | -1,0 |
Irland | 4,8 | 1,6 | -32,1 | -2,0 | -5,1 | -1,9 | -0,5 | 0,4 |
Italien | -2,4 | -4,1 | -4,2 | -2,6 | -9,6 | -7,2 | -5,5 | -4,3 |
Lettland | -2,7 | -0,5 | -8,7 | -1,4 | -4,5 | -7,3 | -7,2 | -3,0 |
Litauen | -3,2 | -0,3 | -6,9 | -0,3 | -7,3 | -1,0 | -4,6 | -2,3 |
Luxemburg | 5,5 | -0,2 | -0,4 | 1,3 | -3,4 | 0,9 | -0,1 | 0,1 |
Malta | -5,5 | -2,6 | -2,4 | -1,0 | -9,5 | -8,0 | -5,6 | -4,6 |
Niederlande | 1,2 | -0,4 | -5,2 | -2,0 | -3,7 | -2,5 | -2,7 | -2,1 |
Österreich | -2,4 | -2,5 | -4,4 | -1,0 | -8,0 | -5,9 | -3,1 | -1,5 |
Portugal | -3,2 | -6,1 | -11,4 | -4,4 | -5,8 | -2,8 | -1,9 | -1,0 |
Slowakei | -12,6 | -2,9 | -7,5 | -2,7 | -5,5 | -6,2 | -3,6 | -2,6 |
Slowenien | -3,6 | -1,3 | -5,6 | -2,8 | -7,8 | -5,2 | -4,3 | -3,4 |
Spanien | -1,2 | 1,2 | -9,5 | -5,2 | -10,3 | -6,9 | -4,9 | -4,4 |
Zypern | -2,2 | -2,2 | -4,7 | -1,0 | -5,8 | -1,7 | -0,3 | -0,2 |
Euroraum | -1,3 | -2,6 | -6,3 | -2,0 | -7,1 | -5,1 | -3,7 | -2,5 |
Bulgarien | -0,5 | 1,0 | -3,1 | -1,7 | -4,0 | -4,1 | -3,7 | -2,4 |
Dänemark | 1,9 | 5,0 | -2,7 | -1,3 | -0,2 | 2,3 | 0,9 | 0,6 |
Kroatien | -2,4 | -3,7 | -6,5 | -3,3 | -7,3 | -2,9 | -2,3 | -1,8 |
Polen | -3,0 | -4,0 | -7,4 | -2,6 | -6,9 | -1,9 | -4,0 | -4,4 |
Rumänien | -4,6 | -0,8 | -6,9 | -0,6 | -9,3 | -7,1 | -7,5 | -6,3 |
Schweden | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | -2,7 | -0,2 | -0,5 | 0,5 |
Tschechien | -3,6 | -3,0 | -4,2 | -0,6 | -5,8 | -5,9 | -4,3 | -3,9 |
Ungarn | -3,0 | -7,8 | -4,5 | -2,0 | -7,8 | -6,8 | -6,0 | -4,9 |
EU | -1,1 | -2,3 | -6,0 | -1,9 | -6,8 | -4,7 | -3,6 | -2,5 |
Vereinigtes Königreich | 1,4 | -3,1 | -9,3 | -4,6 | -12,8 | -8,3 | -3,9 | -2,3 |
USA | 0,3 | -4,4 | -12,4 | -4,6 | -15,3 | -11,7 | -5,7 | -4,9 |
Japan | -7,4 | -4,4 | -9,1 | -3,6 | -9,0 | - | - | - |
Stand: Mai 2022.
Quellen: AMECO Online (16. Mai 2022), eigene Berechnungen