Abgabenquoten im internationalen Vergleich
Land | Steuern und Sozialabgaben in % des BIP | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Deutschland2,3 | 31,7 | 36,4 | 34,8 | 36,4 | 34,4 | 35,5 | 37,3 | 37,8 | 37,7 | 38,4 | 38,6 | 38,3 |
Belgien | 30,8 | 40,7 | 41,4 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 44,1 | 43,3 | 43,9 | 43,9 | 42,7 | 43,1 |
Dänemark | 29,1 | 41,5 | 44,4 | 46,9 | 48,0 | 44,8 | 46,1 | 45,5 | 45,5 | 44,2 | 46,6 | 46,5 |
Estland | - | - | - | 31,1 | 29,8 | 33,2 | 33,3 | 33,5 | 32,5 | 33,0 | 33,5 | 34,5 |
Finnland | 30,0 | 35,3 | 42,9 | 45,8 | 42,0 | 40,6 | 43,5 | 43,7 | 42,9 | 42,4 | 42,3 | 41,9 |
Frankreich | 33,7 | 39,5 | 41,2 | 43,4 | 42,9 | 42,1 | 45,3 | 45,4 | 46,1 | 45,9 | 44,9 | 45,4 |
Griechenland | 17,1 | 20,8 | 25,2 | 33,4 | 31,9 | 32,3 | 36,6 | 38,9 | 39,3 | 40,0 | 39,5 | 38,8 |
Irland | 24,5 | 30,1 | 32,4 | 30,8 | 30,0 | 27,7 | 23,2 | 23,6 | 22,6 | 22,4 | 21,9 | 20,2 |
Italien | 24,6 | 28,6 | 36,3 | 40,5 | 39,0 | 41,7 | 43,0 | 42,2 | 41,9 | 41,7 | 42,4 | 42,9 |
Japan | 17,3 | 24,0 | 27,7 | 25,3 | 25,8 | 26,2 | 30,2 | 30,3 | 30,9 | 31,6 | 31,4 | k.A. |
Kanada | 25,0 | 30,3 | 35,1 | 34,7 | 32,7 | 31,0 | 32,8 | 33,3 | 33,0 | 33,5 | 33,8 | 34,4 |
Lettland | - | - | - | 29,1 | 27,9 | 28,6 | 29,9 | 30,8 | 31,2 | 31,1 | 31,2 | 31,9 |
Litauen | - | - | - | 30,8 | 29,2 | 28,3 | 28,7 | 29,7 | 29,6 | 30,2 | 30,3 | 31,3 |
Luxemburg | 26,4 | 34,2 | 33,5 | 36,9 | 37,7 | 37,6 | 36,2 | 36,3 | 37,4 | 39,5 | 38,9 | 38,3 |
Niederlande | 30,5 | 39,7 | 39,7 | 36,9 | 35,0 | 35,7 | 37,0 | 38,4 | 38,7 | 38,8 | 39,3 | 39,7 |
Norwegen | 29,4 | 41,9 | 40,2 | 41,7 | 42,5 | 41,8 | 38,4 | 38,9 | 38,8 | 39,4 | 39,9 | 38,6 |
Österreich | 33,5 | 38,6 | 39,3 | 42,3 | 41,0 | 41,0 | 43,1 | 41,8 | 41,9 | 42,3 | 42,6 | 42,1 |
Polen | - | - | - | 32,9 | 33,0 | 31,3 | 32,4 | 33,4 | 34,1 | 35,1 | 35,1 | 36,0 |
Portugal | 15,7 | 21,9 | 26,5 | 30,9 | 30,9 | 30,4 | 34,4 | 34,1 | 34,1 | 34,7 | 34,5 | 34,8 |
Schweden | 30,9 | 43,1 | 48,8 | 50,0 | 47,3 | 42,9 | 42,6 | 44,1 | 44,1 | 43,8 | 42,8 | 42,6 |
Schweiz | 16,0 | 22,6 | 23,1 | 27,0 | 25,8 | 25,6 | 26,6 | 26,6 | 27,4 | 26,8 | 27,4 | 27,6 |
Slowakei | - | - | - | 33,6 | 31,3 | 28,1 | 32,7 | 33,2 | 34,0 | 34,2 | 34,6 | 34,8 |
Slowenien | - | - | - | 37,7 | 39,2 | 37,8 | 37,3 | 37,4 | 37,1 | 37,3 | 37,2 | 36,9 |
Spanien | 14,3 | 21,9 | 31,5 | 33,1 | 35,2 | 31,3 | 33,8 | 33,6 | 33,9 | 34,7 | 34,7 | 36,6 |
Tschechien | - | - | - | 32,3 | 34,2 | 32,2 | 33,1 | 34,0 | 34,4 | 35,0 | 34,8 | 34,4 |
Ungarn | - | - | - | 38,5 | 36,5 | 36,9 | 38,7 | 39,1 | 37,9 | 36,8 | 36,5 | 35,7 |
Vereinigtes Königreich | 30,1 | 33,4 | 32,9 | 32,8 | 32,6 | 32,1 | 31,8 | 32,4 | 32,9 | 32,9 | 32,7 | 32,8 |
Vereinigte Staaten | 23,6 | 25,6 | 26,0 | 28,3 | 26,1 | 23,4 | 26,2 | 25,9 | 26,8 | 24,9 | 25,0 | 25,5 |
1 Nach den Abgrenzungsmerkmalen der OECD.
2 Nicht vergleichbar mit Quoten in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder der deutschen Finanzstatistik.
3 1965 bis 1990 nur alte Bundesländer.
Stand: Dezember 2021.
Quelle: OECD Revenue Statistics 1965-2020, Paris 2021