Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Flächenländer | Stadtstaaten | Länder zusammen | |
---|---|---|---|
Ist | Ist | Ist | |
in Mio. Euro | |||
Bereinigte Einnahmen | 111.074 | 16.302 | 127.376 |
darunter: | |||
Steuereinnahmen | 80.313 | 12.132 | 92.445 |
Übrige Einnahmen | 30.762 | 4.170 | 34.931 |
Bereinigte Ausgaben | 102.099 | 14.268 | 116.367 |
darunter: | |||
Personalausgaben | 37.535 | 4.799 | 42.334 |
Laufender Sachaufwand | 8.678 | 3.965 | 12.643 |
Zinsausgaben an andere Bereiche | 1.656 | 473 | 2.129 |
Sachinvestitionen | 965 | 184 | 1.149 |
Zahlungen an Verwaltungen | 33.960 | 270 | 34.230 |
Übrige Ausgaben | 19.304 | 4.579 | 23.883 |
Finanzierungssaldo | +8.976 | +2.034 | +11.009 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen