Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich
Land | in Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Deutschland | 7,9 | 11,2 | 7,0 | 4,6 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,2 |
Belgien | 7,0 | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 5,6 |
Estland | 14,6 | 8,0 | 16,7 | 6,2 | 6,9 | 6,2 | 6,8 | 6,9 |
Finnland | 9,8 | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 7,7 | 7,7 | 7,2 | 6,9 |
Frankreich | 8,6 | 8,9 | 9,3 | 10,4 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,6 |
Griechenland | 11,4 | 10,0 | 12,7 | 24,9 | 17,6 | 14,7 | 13,7 | 13,1 |
Irland | 4,5 | 4,6 | 14,6 | 10,0 | 5,9 | 6,2 | 4,6 | 5,0 |
Italien | 10,6 | 7,7 | 8,4 | 11,9 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 8,9 |
Lettland | 14,3 | 10,0 | 19,5 | 9,9 | 8,1 | 7,6 | 7,3 | 7,1 |
Litauen | 16,4 | 8,3 | 17,8 | 9,1 | 8,5 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
Luxemburg | 2,4 | 4,5 | 4,4 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 5,2 | 5,1 |
Malta | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 4,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
Niederlande | 2,9 | 5,9 | 5,0 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 4,0 | 4,2 |
Österreich | 3,5 | 5,6 | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,0 | 4,8 |
Portugal | 4,1 | 7,7 | 11,0 | 12,6 | 7,0 | 6,6 | 5,7 | 5,5 |
Slowakei | 6,8 | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 6,3 |
Slowenien | 18,8 | 16,3 | 14,4 | 11,5 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
Spanien | 13,9 | 9,2 | 19,9 | 22,1 | 15,5 | 14,8 | 13,4 | 13,0 |
Zypern | 4,9 | 5,3 | 6,3 | 15,0 | 7,6 | 7,5 | 7,8 | 7,3 |
Euroraum | 9,2 | 9,0 | 10,1 | 10,8 | 8,0 | 7,7 | 7,3 | 7,0 |
Bulgarien | 16,9 | 10,1 | 10,3 | 9,2 | 6,1 | 5,3 | 5,4 | 5,3 |
Dänemark | 4,6 | 4,8 | 7,7 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,8 | 4,7 |
Kroatien | 15,6 | 12,7 | 11,7 | 16,2 | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 6,0 |
Polen | 16,2 | 17,8 | 9,7 | 7,5 | 3,2 | 3,4 | 4,1 | 3,9 |
Rumänien | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 5,3 |
Schweden | 6,7 | 7,5 | 8,6 | 7,4 | 8,5 | 8,8 | 7,8 | 7,0 |
Tschechien | 8,8 | 7,9 | 7,3 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,6 |
Ungarn | 6,4 | 7,2 | 11,2 | 6,8 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 4,0 |
EU | 9,7 | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,5 |
Vereinigtes Königreich | 5,6 | 4,8 | 7,8 | 5,3 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 |
USA | 4,0 | 5,1 | 9,6 | 5,3 | 8,1 | 5,4 | 3,6 | 3,5 |
Japan | 4,7 | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 |
Stand: Mai 2022.
Quellen: AMECO Online (16. Mai 2022), eigene Berechnungen