Inhalt
-
Anteil an den Gemeinschaftsteuern nach Art. 106 GG und Gewerbesteuerumlage
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Bund | Länder | Gemeinden | |
Lohn- und Einkommensteuer | 42,5 | 42,5 | 15,0 |
---|---|---|---|
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag | 50,0 | 50,0 | - |
Steuern vom Umsatz1 | 52,8 | 45,2 | 2,0 |
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge | 44,0 | 44,0 | 12,0 |
Körperschaftsteuer | 50,0 | 50,0 | - |
Gewerbesteuerumlage | 41,4 | 58,6 | - |
1 § 1 Abs. 1 Finanzausgleichgesetz (FAG) zuzüglich der Festbeträge für das Kalenderjahr 2022
nach § 1 Abs. 2, 2a, 5, 6 FAG (Bund: -12,3 Mrd. Euro; Länder: +9,9 Mrd. Euro; Gemeinden: +2,4 Mrd. Euro).
Quelle: Bundesministerium der Finanzen