Inhalt
-
Tilgungsplan für die Jahre 2028 bis 2058
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Summe | Ist 20201 | Ist 20211 | Soll 20222 | |
2028 | 12,2 | 2,2 | 6,2 | 3,7 |
2029 | 12,2 | 2,2 | 6,2 | 3,7 |
2030 | 12,2 | 2,2 | 6,2 | 3,7 |
2031 | 12,2 | 2,2 | 6,2 | 3,7 |
· | · | · | · | · |
· | · | · | · | · |
· | · | · | · | · |
2058 | 12,2 | 2,2 | 6,2 | 3,7 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Endgültige Tilgungsbeträge.
2 Vorläufige Tilgungsbeträge.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen