Bundeshaushalt 2015 bis 2021
Gegenstand der Nachweisung | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | Ist | |
Mrd. Euro | |||||||
1. Ausgaben1 | 299,3 | 310,6 | 325,4 | 336,7 | 343,2 | 441,8 | 556,6 |
| +3,5 | +3,8 | +4,8 | +3,5 | +1,9 | +28,7 | +26,0 |
2. Einnahmen2 | 311,1 | 316,8 | 330,4 | 347,6 | 356,5 | 311,1 | 341,0 |
| +5,2 | +1,9 | +4,3 | +5,2 | +2,6 | -12,7 | +9,6 |
darunter: | |||||||
| 281,7 | 289,0 | 309,4 | 322,4 | 329,0 | 283,3 | 313,5 |
| 4,0 | 2,6 | 7,1 | 4,2 | 2,0 | -13,9 | 10,7 |
3. Finanzierungssaldo | 11,8 | 6,2 | 5,0 | 10,9 | 13,3 | -130,7 | -215,6 |
| 3,9 | 2,0 | 1,5 | 3,2 | 3,9 | -29,6 | -38,7 |
Zusammensetzung des Finanzierungssaldos | |||||||
4. Nettokreditaufnahme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 130,5 | 215,4 |
4.1 Bruttokreditaufnahme3 | 170,2 | 189,9 | 162,7 | 169,8 | 167,9 | 387,7 | 463,0 |
4.2 Sonstige Einnahmen und haushalterische Umbuchungen | 18,5 | 2,8 | 3,2 | 16,5 | 17,1 | -21,5 | 72,2 |
4.3 Tilgungen (-) | 188,7 | 192,7 | 165,8 | 186,3 | 184,9 | 235,7 | 319,9 |
5. Entnahme aus Rücklage | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6. Zuführung an Rücklage | 12,1 | - | 5,3 | 11,2 | 13,5 | 0,0 | 0,0 |
9. Münzeinnahmen | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
nachrichtlich: | |||||||
| 29,6 | 33,2 | 34,0 | 38,1 | 38,1 | 50,3 | 45,8 |
| +0,9 | +12,3 | +2,5 | +12,0 | -0,1 | +32,3 | -9,1 |
| 3,0 | 3,2 | 0,4 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 0,0 |
Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich.
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
2 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie der Münzeinnahmen.
3 Nach Abzug der Finanzierung der Eigenbestandsveränderung.
Stand: Januar 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen