Inhalt
-
Statistiken und Dokumentationen
Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial und Konjunkturkomponenten des Bundes
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Solow-Residuen | Totale Faktorproduktivität | |
log | log | |
1980 | -7,3714 | -7,3811 |
---|---|---|
1981 | -7,3699 | -7,3717 |
1982 | -7,3744 | -7,3618 |
1983 | -7,3570 | -7,3507 |
1984 | -7,3390 | -7,3385 |
1985 | -7,3244 | -7,3256 |
1986 | -7,3147 | -7,3116 |
1987 | -7,3091 | -7,2964 |
1988 | -7,2879 | -7,2794 |
1989 | -7,2609 | -7,2608 |
1990 | -7,2295 | -7,2414 |
1991 | -7,2003 | -7,2224 |
1992 | -7,1885 | -7,2053 |
1993 | -7,1899 | -7,1913 |
1994 | -7,1749 | -7,1800 |
1995 | -7,1695 | -7,1708 |
1996 | -7,1648 | -7,1627 |
1997 | -7,1513 | -7,1548 |
1998 | -7,1461 | -7,1469 |
1999 | -7,1406 | -7,1384 |
2000 | -7,1230 | -7,1292 |
2001 | -7,1088 | -7,1200 |
2002 | -7,1100 | -7,1121 |
2003 | -7,1129 | -7,1054 |
2004 | -7,1080 | -7,0994 |
2005 | -7,1000 | -7,0938 |
2006 | -7,0815 | -7,0885 |
2007 | -7,0689 | -7,0838 |
2008 | -7,0706 | -7,0798 |
2009 | -7,1155 | -7,0769 |
2010 | -7,0902 | -7,0724 |
2011 | -7,0642 | -7,0673 |
2012 | -7,0631 | -7,0621 |
2013 | -7,0625 | -7,0566 |
2014 | -7,0521 | -7,0506 |
2015 | -7,0478 | -7,0446 |
2016 | -7,0356 | -7,0384 |
2017 | -7,0193 | -7,0324 |
2018 | -7,0191 | -7,0272 |
2019 | -7,0151 | -7,0226 |
2020 | -7,0263 | -7,0192 |
2021 | -7,0152 | -7,0163 |
2022 | -7,0140 | -7,0142 |
2023 | -7,0246 | -7,0122 |
2024 | -7,0208 | -7,0097 |
2025 | -7,0135 | -7,0064 |
2026 | -7,0063 | -7,0025 |
2027 | -6,9991 | -6,9981 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen