Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabengruppen und Funktionen, Ist 2021
Ausgaben zusammen1 | Ausgaben der laufenden Rechnung | Personalausgaben | Laufender Sachaufwand | Zinsausgaben | Laufende Zuweisungen und Zuschüsse | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. Euro | |||||
0 | Allgemeine Dienste | 100.399 | 89.052 | 32.547 | 32.432 | 0 | 24.072 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 20.576 | 19.703 | 5.741 | 3.348 | 0 | 10.613 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 19.485 | 10.995 | 637 | 233 | 0 | 10.125 |
03 | Verteidigung | 46.550 | 46.095 | 19.032 | 25.006 | 0 | 2.056 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 7.182 | 6.130 | 3.245 | 2.394 | 0 | 491 |
05 | Rechtsschutz | 626 | 600 | 390 | 152 | 0 | 58 |
06 | Finanzverwaltung | 5.981 | 5.528 | 3.502 | 1.298 | 0 | 729 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 28.985 | 24.266 | 742 | 1.760 | 0 | 21.764 |
13 | Hochschulen | 4.689 | 4.370 | 26 | 12 | 0 | 4.333 |
14 | Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 4.912 | 3.900 | 0 | 194 | 0 | 3.706 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 580 | 487 | 17 | 106 | 0 | 364 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 16.259 | 13.461 | 697 | 1.329 | 0 | 11.435 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 2.545 | 2.047 | 2 | 120 | 0 | 1.926 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 281.133 | 279.190 | 512 | 600 | 0 | 278.078 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 147.057 | 147.057 | 44 | 0 | 0 | 147.013 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 11.038 | 11.039 | 0 | 6 | 0 | 11.033 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2.159 | 928 | 0 | 18 | 0 | 910 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 42.109 | 42.032 | 1 | 221 | 0 | 41.810 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 744 | 740 | 0 | 37 | 0 | 703 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 78.026 | 77.393 | 466 | 319 | 0 | 76.609 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 16.959 | 12.779 | 518 | 985 | 0 | 11.276 |
31 | Gesundheitswesen | 11.951 | 11.893 | 311 | 747 | 0 | 10.835 |
32 | Sport und Erholung | 251 | 234 | 0 | 9 | 0 | 224 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 1.168 | 434 | 128 | 178 | 0 | 127 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 3.589 | 218 | 78 | 50 | 0 | 90 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 2.270 | 39 | 0 | 32 | 0 | 7 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 1.320 | 11 | 0 | 4 | 0 | 7 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 950 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 1.953 | 1.119 | 15 | 330 | 0 | 775 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 1.927 | 1.095 | 0 | 322 | 0 | 773 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 125 | 125 | 0 | 101 | 0 | 24 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 1.802 | 970 | 0 | 221 | 0 | 749 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 26 | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 5.705 | 1.829 | 103 | 387 | 0 | 1.340 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 135 | 130 | 100 | 30 | 0 | 0 |
63 | Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 801 | 603 | 0 | 17 | 0 | 587 |
65 | Handel und Tourismus | 658 | 513 | 2 | 54 | 0 | 457 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 153 | 153 | 0 | 69 | 0 | 84 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 851 | 103 | 0 | 72 | 0 | 31 |
699 | Übrige Bereiche aus 6 | 1.796 | 326 | 0 | 145 | 0 | 181 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 29.781 | 9.349 | 1.266 | 1.830 | 0 | 6.254 |
72 | Straßen | 8.451 | 797 | 0 | 595 | 0 | 203 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.748 | 629 | 115 | 455 | 0 | 59 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 14.139 | 3.021 | 0 | 16 | 0 | 3.005 |
75 | Luftfahrt | 902 | 463 | 79 | 51 | 0 | 334 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 4.540 | 4.439 | 1.073 | 713 | 0 | 2.653 |
8 | Finanzwirtschaft | 89.432 | 89.388 | 796 | 313 | 3.855 | 84.424 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 21.379 | 21.374 | 0 | 0 | 0 | 21.374 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 63.088 | 63.050 | 0 | 0 | 0 | 63.050 |
83 | Schulden | 3.881 | 3.881 | 0 | 26 | 3.855 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 796 | 796 | 796 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 287 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 556.617 | 507.012 | 36.498 | 38.670 | 3.855 | 427.989 |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
Stand: April 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Haushaltsquerschnitt: Gliederung der Ausgaben nach Ausgabengruppen und Funktionen, Ist 2021
Sach- | Vermögens- | Darlehensgewährung, | Summe Ausgaben | darunter: Investive Ausgaben | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Funktion | Ausgabengruppe | in Mio. € | ||||
0 | Allgemeine Dienste | 2.415 | 8.460 | 473 | 11.347 | 11.331 |
01 | Politische Führung und zentrale Verwaltung | 780 | 94 | 0 | 873 | 873 |
02 | Auswärtige Angelegenheiten | 50 | 8.138 | 301 | 8.490 | 8.490 |
03 | Verteidigung | 247 | 37 | 171 | 455 | 438 |
04 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | 864 | 187 | 0 | 1.051 | 1.052 |
05 | Rechtsschutz | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
06 | Finanzverwaltung | 449 | 3 | 0 | 453 | 453 |
1 | Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten | 167 | 4.552 | 0 | 4.719 | 4.719 |
13 | Hochschulen | 1 | 317 | 0 | 318 | 318 |
14 | Förderung für Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dergleichen | 0 | 1.012 | 0 | 1.012 | 1.012 |
15 | Sonstiges Bildungswesen | 1 | 92 | 0 | 93 | 93 |
16 | Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen | 165 | 2.634 | 0 | 2.799 | 2.799 |
19 | Übrige Bereiche aus 1 | 0 | 498 | 0 | 498 | 498 |
2 | Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik | 46 | 1.896 | 1 | 1.943 | 565 |
22 | Sozialversicherung einschließlich Arbeitslosenversicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
24 | Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen | 2 | 1.228 | 0 | 1.231 | 8 |
25 | Arbeitsmarktpolitik | 0 | 77 | 0 | 77 | 0 |
26 | Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
29 | Übrige Bereiche aus 2 | 44 | 588 | 1 | 633 | 554 |
3 | Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | 68 | 4.113 | 0 | 4.181 | 1.752 |
31 | Gesundheitswesen | 43 | 15 | 0 | 58 | 58 |
32 | Sport und Erholung | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
33 | Umwelt- und Naturschutz | 10 | 724 | 0 | 734 | 734 |
34 | Reaktorsicherheit und Strahlenschutz | 15 | 3.357 | 0 | 3.371 | 943 |
4 | Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 2.231 | 0 | 2.231 | 2.231 |
41 | Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie | 0 | 1.310 | 0 | 1.310 | 1.310 |
42 | Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung | 0 | 921 | 0 | 921 | 921 |
43 | Kommunale Gemeinschaftsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ernährung, Landwirtschaft und Forsten | 2 | 832 | 0 | 834 | 834 |
52 | Landwirtschaft und Ernährung | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 |
522 | Einkommensstabilisierende Maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
529 | Übrige Bereiche aus 52 | 0 | 832 | 0 | 832 | 832 |
599 | Übrige Bereiche aus 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen | 6 | 1.923 | 1.947 | 3.876 | 3.874 |
62 | Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
63 | Bergbau, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 |
64 | Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung | 0 | 148 | 50 | 198 | 198 |
65 | Handel und Tourismus | 1 | 144 | 0 | 145 | 145 |
66 | Geld- und Versicherungswesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen | 0 | 1 | 1.226 | 1.227 | 1.226 |
69 | Regionale Fördermaßnahmen | 0 | 77 | 671 | 748 | 747 |
699 | Übrige Bereiche aus 6 | 0 | 1.469 | 0 | 1.469 | 1.469 |
7 | Verkehrs- und Nachrichtenwesen | 3.758 | 13.562 | 3.112 | 20.432 | 20.432 |
72 | Straßen | 2.617 | 5.037 | 0 | 7.654 | 7.654 |
73 | Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt | 1.119 | 0 | 0 | 1.119 | 1.119 |
74 | Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr | 0 | 8.444 | 2.675 | 11.119 | 11.119 |
75 | Luftfahrt | 2 | 0 | 437 | 439 | 439 |
799 | Übrige Bereiche aus 7 | 21 | 81 | 0 | 101 | 101 |
8 | Finanzwirtschaft | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 |
81 | Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
82 | Steuern und Finanzzuweisungen | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 |
83 | Schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Beihilfen, Unterstützungen u. ä. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Globalposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
899 | Übrige Bereiche aus 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summe aller Hauptfunktionen | 6.461 | 37.612 | 5.533 | 49.606 | 45.782 |
1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrags.
Stand: April 2022.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen