Inhalt
-
Verteilung der Steuereinnahmen auf die Ebenen
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ebenen | Haushaltsjahr | Veränderung gegenüber Vorjahr | ||
2022 | 2021 | |||
in Mrd. Euro | in Mrd. Euro | in Mrd. Euro | in Prozent | |
Bund1 | 337,2 | 313,7 | +23,5 | +7,5 |
---|---|---|---|---|
Länder1 | 384,5 | 355,1 | +29,4 | +8,3 |
Gemeinden2 | 54,6 | 54,0 | +0,6 | +1,1 |
EU | 38,6 | 38,2 | +0,4 | +1,0 |
Zusammen | 814,9 | 761,0 | +53,9 | +7,1 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||
1 Nach Bundesergänzungszuweisungen. | ||||
2 Lediglich Gemeindeanteil an Einkommensteuer, Abgeltungsteuer und Steuern vom Umsatz. | ||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |