Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden
Land | in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | -3,3 | -4,4 | 0,9 | -4,3 | -3,7 | -2,3 | -3,1 | -2,6 |
Belgien | -2,7 | -4,1 | -2,4 | -9,0 | -5,6 | -5,2 | -5,8 | -5,1 |
Estland | 1,1 | 0,2 | 0,1 | -5,5 | -2,4 | -2,3 | -3,7 | -3,3 |
Finnland | 2,7 | -2,5 | -2,4 | -5,5 | -2,7 | -1,4 | -2,3 | -2,3 |
Frankreich | -3,4 | -6,9 | -3,6 | -9,0 | -6,5 | -5,0 | -5,3 | -5,1 |
Griechenland | -6,2 | -11,2 | -5,6 | -9,9 | -7,5 | -4,1 | -1,8 | -0,8 |
Irland | 1,6 | -32,1 | -2,0 | -5,0 | -1,7 | 0,2 | 0,8 | 1,2 |
Italien | -4,1 | -4,2 | -2,6 | -9,5 | -7,2 | -5,1 | -3,6 | -4,2 |
Kroatien | -3,7 | -6,5 | -3,3 | -7,3 | -2,6 | -1,6 | -2,4 | -2,7 |
Lettland | -0,5 | -8,7 | -1,4 | -4,3 | -7,0 | -7,1 | -3,4 | -1,3 |
Litauen | -0,3 | -6,9 | -0,3 | -7,0 | -1,0 | -1,9 | -4,4 | -1,8 |
Luxemburg | -0,2 | -0,4 | 1,3 | -3,4 | 0,8 | -0,1 | -1,7 | -0,5 |
Malta | -2,6 | -2,4 | -1,0 | -9,4 | -7,8 | -6,0 | -5,7 | -4,4 |
Niederlande | -0,4 | -5,2 | -2,0 | -3,7 | -2,6 | -1,1 | -4,0 | -3,1 |
Österreich | -2,5 | -4,4 | -1,0 | -8,0 | -5,9 | -3,4 | -2,8 | -1,9 |
Portugal | -6,1 | -11,4 | -4,4 | -5,8 | -2,9 | -1,9 | -1,1 | -0,8 |
Slowakei | -2,9 | -7,5 | -2,7 | -5,4 | -5,5 | -4,2 | -5,8 | -4,7 |
Slowenien | -1,3 | -5,6 | -2,8 | -7,7 | -4,7 | -3,6 | -5,2 | -2,7 |
Spanien | 1,2 | -9,5 | -5,2 | -10,1 | -6,9 | -4,6 | -4,3 | -3,6 |
Zypern | -2,2 | -4,7 | -1,0 | -5,8 | -1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,6 |
Euroraum | -2,6 | -6,3 | -2,0 | -7,0 | -5,1 | -3,5 | -3,7 | -3,3 |
Bulgarien | 1,0 | -3,1 | -1,7 | -3,8 | -3,9 | -3,4 | -2,8 | -2,5 |
Dänemark | 5,0 | -2,7 | -1,3 | 0,2 | 3,6 | 1,8 | 0,5 | 0,4 |
Polen | -4,0 | -7,4 | -2,6 | -6,9 | -1,8 | -4,8 | -5,5 | -5,2 |
Rumänien | -0,8 | -6,9 | -0,6 | -9,2 | -7,1 | -6,5 | -5,0 | -4,8 |
Schweden | 1,8 | 0,0 | 0,0 | -2,8 | -0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Tschechien | -3,0 | -4,2 | -0,6 | -5,8 | -5,1 | -4,3 | -4,1 | -3,0 |
Ungarn | -7,8 | -4,5 | -2,0 | -7,5 | -7,1 | -6,2 | -4,4 | -5,2 |
EU | -2,3 | -6,0 | -1,9 | -6,7 | -4,6 | -3,4 | -3,6 | -3,2 |
Vereinigtes Königreich | -3,1 | -9,3 | -4,6 | -12,8 | -8,0 | -6,4 | -4,4 | -3,7 |
USA | -4,4 | -12,4 | -4,6 | -15,2 | -11,9 | -5,9 | -6,7 | -7,1 |
Japan | -4,4 | -9,1 | -3,6 | -9,0 | -11,6 | -11,8 | -10,3 | -9,3 |
Stand: Januar 2023
Quellen: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen