Kreditaufnahme des Bundes 2023
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 1.410,4 | 1.417,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 312,0 | 314,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 648,5 | 646,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 203,2 | 208,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 118,6 | 125,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128,1 | 123,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 72,8 | 73,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | 38,0 | 38,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 169,8 | 169,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -169,8 | -169,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 5,4 | 5,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,7 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | 4,5 | 4,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 1.531,8 | 1.539,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Bedarf der Kreditaufnahme des Bundes 2023
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 37,0 | 50,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,6 |
| 3,0 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,5 |
| 10,2 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 |
| 5,1 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,4 |
| 5,5 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,1 |
| 13,2 | 18,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,4 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,5 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |
Grüne Bundeswertpapiere | 1,6 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 39,1 | 51,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,3 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tilgungen von Kreditaufnahmen des Bundes 2023
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | -23,2 | -43,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -66,3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | -20,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -23,2 | -22,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45,8 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Grüne Bundeswertpapiere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | -35,9 | -0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,5 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | -59,0 | -43,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102,7 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Zinsen für Kredite des Bundes 2023
Kreditart | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konventionelle Bundeswertpapiere | 5,0 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 |
| 4,5 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,3 |
| 0,5 | 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,3 |
| 0,0 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 |
| 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
| -0,1 | -0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,2 |
Inflationsindexierte Bundeswertpapiere | 0,0 | -0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,0 |
Grüne Bundeswertpapiere | 0,1 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |
Zusatzemissionen des Bundes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Schuldscheindarlehen | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Kredite durch Wertpapierpensionsgeschäfte | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0 |
Sonstige Kredite und Buchschulden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Insgesamt | 5,1 | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,7 |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Verzinsung: Zinseinnahmen (-), Zinsausgaben (+)
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
