Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Land | in Prozent der zivilen Erwerbsbevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | 11,2 | 7,0 | 4,6 | 3,7 | 3,6 | 3,1 | 3,5 | 3,5 |
Belgien | 8,5 | 8,3 | 8,5 | 5,8 | 6,3 | 5,8 | 6,4 | 6,3 |
Estland | 8,0 | 16,7 | 6,2 | 6,9 | 6,2 | 6,1 | 6,6 | 6,2 |
Finnland | 8,4 | 8,4 | 9,4 | 7,7 | 7,7 | 7,0 | 7,2 | 6,9 |
Frankreich | 8,9 | 9,3 | 10,4 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 8,1 | 7,7 |
Griechenland | 10,0 | 12,7 | 24,9 | 17,6 | 14,7 | 12,6 | 12,6 | 12,1 |
Irland | 4,6 | 14,6 | 10,0 | 5,9 | 6,2 | 4,4 | 4,8 | 5,0 |
Italien | 7,7 | 8,4 | 11,9 | 9,3 | 9,5 | 8,3 | 8,7 | 8,5 |
Kroatien | 12,7 | 11,7 | 16,2 | 7,5 | 7,6 | 6,3 | 6,3 | 5,9 |
Lettland | 10,0 | 19,5 | 9,9 | 8,1 | 7,6 | 7,1 | 8,1 | 7,9 |
Litauen | 8,3 | 17,8 | 9,1 | 8,5 | 7,1 | 6,0 | 7,1 | 7,0 |
Luxemburg | 4,5 | 4,4 | 6,7 | 6,8 | 5,3 | 4,7 | 5,1 | 4,9 |
Malta | 6,9 | 6,9 | 5,4 | 4,4 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 3,0 |
Niederlande | 5,9 | 5,0 | 6,9 | 4,9 | 4,2 | 3,7 | 4,3 | 4,3 |
Österreich | 5,6 | 4,8 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 5,0 | 5,2 | 5,3 |
Portugal | 7,7 | 11,0 | 12,6 | 7,0 | 6,6 | 5,9 | 5,9 | 5,7 |
Slowakei | 6,5 | 7,3 | 9,0 | 6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,4 | 6,4 |
Slowenien | 16,3 | 14,4 | 11,5 | 5,0 | 4,8 | 4,1 | 4,3 | 4,1 |
Spanien | 9,2 | 19,9 | 22,1 | 15,5 | 14,8 | 12,7 | 12,7 | 12,6 |
Zypern | 5,3 | 6,3 | 15,0 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,2 | 6,9 |
Euroraum | 9,0 | 10,1 | 10,8 | 8,0 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | 7,0 |
Bulgarien | 10,1 | 10,3 | 9,2 | 6,1 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
Dänemark | 4,8 | 7,7 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 5,6 |
Polen | 17,8 | 9,7 | 7,5 | 3,2 | 3,4 | 2,7 | 3,0 | 3,1 |
Rumänien | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 5,4 |
Schweden | 7,5 | 8,6 | 7,4 | 8,5 | 8,8 | 7,2 | 7,6 | 7,8 |
Tschechien | 7,9 | 7,3 | 5,1 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,6 |
Ungarn | 7,2 | 11,2 | 6,8 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
EU | 9,6 | 9,8 | 10,0 | 7,2 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,4 |
Vereinigtes Königreich | 4,8 | 7,8 | 5,3 | 4,6 | 4,5 | 3,8 | 4,4 | 4,8 |
USA | 5,1 | 9,6 | 5,3 | 8,1 | 5,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
Japan | 4,4 | 5,0 | 3,4 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
Stand: Januar 2023
Quellen: AMECO Online (11. November 2022), eigene Berechnungen.