Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand | Bestand |
---|---|---|---|
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 150,0 | 115,3 | 126,6 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 60,0 | 40,2 | 35,4 |
FZ-Vorhaben | 38,8 | 32,4 | 30,8 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 346,8 | 282,1 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen