Inhalt
-
Schuldenstände und Haushaltssalden in der EU 2022
Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Schuldenstand in Prozent des BIP 2022 | Haushaltssalden in Prozent des BIP 2022 | |
Griechenland | 171,3 | -2,3 |
---|---|---|
Italien | 144,4 | -8,0 |
Portugal | 113,9 | -0,4 |
Spanien | 113,2 | -4,8 |
Frankreich | 111,6 | -4,7 |
Belgien | 105,1 | -3,9 |
Zypern | 86,5 | 2,1 |
Österreich | 78,4 | -3,2 |
Ungarn | 73,3 | -6,2 |
Finnland | 73,0 | -0,9 |
Slowenien | 69,9 | -3,0 |
Kroatien | 68,4 | 0,4 |
Deutschland | 66,3 | -2,6 |
Slowakei | 57,8 | -2,0 |
Malta | 53,4 | -5,8 |
Niederlande | 51,0 | 0,0 |
Polen | 49,1 | -3,7 |
Rumänien | 47,3 | -6,2 |
Irland | 44,7 | 1,6 |
Tschechien | 44,1 | -3,6 |
Lettland | 40,8 | -4,4 |
Litauen | 38,4 | -0,6 |
Schweden | 33,0 | 0,7 |
Dänemark | 30,1 | 3,3 |
Luxemburg | 24,6 | 0,2 |
Bulgarien | 22,9 | -2,8 |
Estland | 18,4 | -0,9 |
Eurozone | 93,1 | -3,6 |
Europäische Union | 85,3 | -3,4 |
Quelle: Frühjahrsprognose 2023 der Europäischen Kommission |