Staatsquoten im internationalen Vergleich
Land | Gesamtausgaben des Staats in Prozent des BIP | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Deutschland | 46,8 | 48,1 | 44,1 | 50,4 | 51,3 | 49,7 | 48,3 | 47,7 |
Belgien | 51,9 | 53,9 | 53,7 | 58,9 | 55,4 | 53,5 | 55,2 | 55,2 |
Estland | 33,7 | 40,3 | 39,5 | 44,9 | 41,5 | 39,4 | 41,5 | 40,3 |
Finnland | 49,0 | 53,9 | 56,5 | 57,2 | 55,8 | 53,4 | 55,0 | 55,0 |
Frankreich | 53,3 | 56,9 | 56,8 | 61,3 | 59,1 | 58,1 | 57,1 | 56,6 |
Griechenland | 45,6 | 53,0 | 54,1 | 60,1 | 57,7 | 52,5 | 49,0 | 47,2 |
Irland | 33,0 | 64,9 | 29,1 | 27,3 | 24,8 | 21,4 | 20,4 | 19,4 |
Italien | 47,2 | 49,9 | 50,3 | 57,0 | 57,3 | 56,7 | 52,5 | 51,0 |
Kroatien | 45,6 | 48,6 | 47,4 | 54,1 | 48,7 | 44,8 | 45,8 | 46,0 |
Lettland | 34,8 | 45,8 | 38,6 | 42,3 | 44,2 | 40,2 | 40,1 | 39,3 |
Litauen | 34,1 | 42,4 | 35,2 | 42,6 | 37,5 | 36,5 | 37,6 | 37,1 |
Luxemburg | 43,4 | 42,0 | 40,4 | 46,8 | 42,9 | 43,3 | 44,7 | 43,5 |
Malta | 42,4 | 40,2 | 38,5 | 45,8 | 44,0 | 40,9 | 40,7 | 38,8 |
Niederlande | 42,6 | 48,2 | 44,8 | 47,8 | 46,7 | 44,5 | 45,7 | 45,2 |
Österreich | 51,2 | 52,8 | 51,1 | 56,8 | 56,1 | 52,7 | 51,6 | 50,1 |
Portugal | 46,8 | 51,9 | 48,2 | 49,2 | 47,7 | 44,8 | 44,5 | 44,3 |
Slowakei | 39,7 | 42,1 | 45,6 | 44,7 | 45,6 | 42,3 | 47,7 | 44,4 |
Slowenien | 46,4 | 50,2 | 48,7 | 51,4 | 49,5 | 45,5 | 46,3 | 44,7 |
Spanien | 38,5 | 46,0 | 44,0 | 51,9 | 50,6 | 47,8 | 47,6 | 47,1 |
Zypern | 39,3 | 41,7 | 40,4 | 44,6 | 43,5 | 39,8 | 40,2 | 40,6 |
Bulgarien | 36,7 | 36,1 | 40,4 | 41,5 | 41,6 | 41,3 | 42,2 | 42,2 |
Dänemark | 51,2 | 56,7 | 54,5 | 53,5 | 50,8 | 45,3 | 46,7 | 46,8 |
Polen | 44,2 | 46,2 | 41,7 | 48,2 | 44,1 | 43,5 | 46,6 | 44,8 |
Rumänien | 33,5 | 39,5 | 36,0 | 41,5 | 39,8 | 39,7 | 39,2 | 38,2 |
Schweden | 52,3 | 50,4 | 49,3 | 52,1 | 49,4 | 48,1 | 48,8 | 47,5 |
Tschechien | 42,4 | 43,6 | 41,9 | 47,2 | 46,5 | 44,6 | 44,3 | 42,1 |
Ungarn | 49,3 | 48,8 | 50,4 | 51,1 | 48,3 | 47,8 | 47,3 | 46,0 |
Euroraum | 47,0 | 50,9 | 48,4 | 53,5 | 52,6 | 50,7 | 49,6 | 48,8 |
EU-27 | 47,0 | 50,5 | 48,1 | 52,8 | 51,7 | 49,8 | 49,0 | 48,1 |
Vereinigte Staaten | 36,9 | 43,0 | 38,0 | 47,3 | 44,9 | 38,4 | 38,8 | 39,0 |
Japan | 35,0 | 39,3 | 38,8 | 46,1 | 44,3 | 45,2 | 43,1 | 40,8 |
Stand: Mai 2023.
Quelle: EU-Kommission, Frühjahrsprognose