Entwicklung der EU-Haushalte 2022 bis 2023
EU-Haushalt 2022 (inklusive Bundeshaushalt 1 bis 5/2022) | EU-Haushalt 2023 | |||||||
Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | |||||
in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | in Mio. Euro | in Prozent | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 21.845,1 | 12,0 | 21.473,5 | 12,6 | 21.548,4 | 11,5 | 20.901,4 | 12,4 |
2. Zusammenhalt und Werte | 67.775,2 | 37,2 | 61.923,6 | 36,4 | 70.586,7 | 37,8 | 58.058,7 | 34,4 |
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 56.681,1 | 31,1 | 55.826,8 | 32,8 | 57.259,3 | 30,7 | 57.455,7 | 34,1 |
4. Migration und Grenzmanagement | 3.360,0 | 1,8 | 3.254,3 | 1,9 | 3.727,3 | 2,0 | 3.038,4 | 1,8 |
5. Sicherheit und Verteidigung | 1.813,0 | 1,0 | 1.237,9 | 0,7 | 2.116,6 | 1,1 | 1.208,4 | 0,7 |
6. Nachbarschaft und Welt | 17.170,4 | 9,4 | 12.916,1 | 7,6 | 17.211,9 | 9,2 | 13.994,9 | 8,3 |
7. Verwaltung | 10.783,2 | 5,9 | 10.783,3 | 6,3 | 11.311,3 | 6,1 | 11.311,3 | 6,7 |
Besondere Instrumente | 2.799,2 | 1,5 | 2.622,8 | 1,5 | 2.855,2 | 1,5 | 2.679,8 | 1,6 |
Gesamtbetrag | 182.227,2 | 100,0 | 170.038,2 | 100,0 | 186.616,7 | 100,0 | 168.648,7 | 100,0 |
Veränderung in Prozent | Veränderung in Mio. Euro | |||||||
Sp. 6/2 | Sp. 8/4 | Sp. 6-2 | Sp. 8-4 | |||||
10 | 11 | 12 | 13 | |||||
Rubrik | ||||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | -1,4 | -2,7 | -296,7 | -572,1 | ||||
2. Zusammenhalt und Werte | +4,1 | -6,2 | 2.811,5 | -3.864,9 | ||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | +1,0 | +2,9 | 578,1 | 1.629,0 | ||||
4. Migration und Grenzmanagement | +10,9 | -6,6 | 367,3 | -215,9 | ||||
5. Sicherheit und Verteidigung | +16,7 | -2,4 | 303,6 | -29,5 | ||||
6. Nachbarschaft und Welt | +0,2 | +8,4 | 41,4 | 1.078,9 | ||||
7. Verwaltung | +4,9 | +4,9 | 528,2 | 528,1 | ||||
Besondere Instrumente | +2,0 | +2,2 | 56,0 | 57,0 | ||||
Gesamtbetrag | +2,4 | -0,8 | 4.389,5 | -1.389,5 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen sowie die noch ausstehende Veröffentlichung des beschlossenen EU-Haushalts 2023 im Amtsblatt der EU (voraussichtlich Februar)

Aufstockung des EU-Haushalts 2023 durch Next Generation EU
Rubrik/Programm | Verpflichtungen | Zahlungen | ||||||
in Mio. Euro | in Mio. Euro | |||||||
1. Binnenmarkt, Innovation und Digitales | 4.299,3 | 2.983,1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.828,3 | 1.752,7 | ||||||
| 2.471,0 | 1.230,4 | ||||||
2. Zusammenhalt und Werte | 104.149,3 | 125.108,8 | ||||||
| 1,9 | 10.012,4 | ||||||
| 103.463,2 | 109.240,1 | ||||||
| 683,1 | 337,1 | ||||||
| 1,1 | 5.519,1 | ||||||
3. Natürliche Ressourcen und Umwelt | 5.472,2 | 2.596,7 | ||||||
| 2.425,5 | |||||||
| 5.472,2 | 171,1 | ||||||
Gesamtbetrag | 113.920,8 | 130.688,6 |
Quelle: EU-Haushaltsentwurf 2023 der Europäischen Kommission
