Wirtschaftswachstum und Beschäftigung
Erwerbstätige im Inland1 | Erwerbsquote2 | Erwerbslose | Erwerbslosenquote3 | Bruttoinlandsprodukt (real) | Investitionsquote | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
gesamt | je Erwerbs- | je Erwerbs- | |||||||
Jahr | in Mio. | Veränderung | in Prozent | in Mio. | in Prozent | Veränderung in Prozent p. a. | in Prozent | ||
1991 | 38,9 | . | 51,4 | 2,2 | 5,3 | . | . | . | 24,9 |
1992 | 38,4 | -1,3 | 50,9 | 2,6 | 6,3 | +1,9 | +3,3 | +2,6 | 25,2 |
1993 | 37,9 | -1,3 | 50,5 | 3,1 | 7,5 | -1,0 | +0,3 | +2,0 | 24,1 |
1994 | 37,9 | +0,0 | 50,7 | 3,3 | 8,0 | +2,4 | +2,3 | +2,6 | 24,1 |
1995 | 38,0 | +0,4 | 50,6 | 3,2 | 7,8 | +1,5 | +1,1 | +1,5 | 23,5 |
1996 | 38,1 | +0,0 | 50,9 | 3,5 | 8,4 | +0,8 | +0,8 | +1,8 | 23,0 |
1997 | 38,0 | -0,0 | 51,2 | 3,8 | 9,0 | +1,8 | +1,8 | +2,4 | 22,7 |
1998 | 38,5 | +1,2 | 51,7 | 3,7 | 8,7 | +2,0 | +0,8 | +1,0 | 22,8 |
1999 | 39,1 | +1,6 | 52,1 | 3,4 | 7,9 | +1,9 | +0,3 | +1,1 | 23,0 |
2000 | 40,0 | +2,2 | 52,7 | 3,1 | 7,2 | +2,9 | +0,7 | +2,5 | 23,1 |
2001 | 39,9 | -0,3 | 52,5 | 3,1 | 7,2 | +1,7 | +2,0 | +2,5 | 21,8 |
2002 | 39,7 | -0,5 | 52,6 | 3,4 | 7,9 | -0,2 | +0,3 | +0,9 | 20,1 |
2003 | 39,2 | -1,1 | 52,6 | 3,8 | 8,9 | -0,7 | +0,4 | +0,8 | 19,5 |
2004 | 39,4 | +0,3 | 53,2 | 4,1 | 9,5 | +1,2 | +0,9 | +0,9 | 19,1 |
2005 | 39,3 | -0,1 | 53,7 | 4,5 | 10,3 | +0,7 | +0,9 | +1,6 | 19,1 |
2006 | 39,6 | +0,7 | 53,7 | 4,1 | 9,4 | +3,8 | +3,1 | +1,6 | 19,8 |
2007 | 40,3 | +1,7 | 53,9 | 3,5 | 8,0 | +3,0 | +1,2 | +1,2 | 20,1 |
2008 | 40,8 | +1,4 | 54,2 | 3,0 | 6,9 | +1,0 | -0,4 | +0,0 | 20,3 |
2009 | 40,9 | +0,2 | 54,3 | 2,9 | 6,6 | -5,7 | -5,8 | -3,0 | 19,3 |
2010 | 41,0 | +0,4 | 54,3 | 2,6 | 6,0 | +4,2 | +3,8 | +2,3 | 19,5 |
2011 | 41,5 | +1,2 | 54,5 | 2,2 | 5,1 | +3,9 | +2,7 | +2,6 | 20,4 |
2012 | 42,0 | +1,1 | 54,7 | 2,1 | 4,7 | +0,4 | -0,7 | +0,6 | 20,3 |
2013 | 42,4 | +0,8 | 54,9 | 2,0 | 4,6 | +0,4 | -0,3 | +0,5 | 19,9 |
2014 | 42,7 | +0,9 | 55,1 | 1,9 | 4,3 | +2,2 | +1,3 | +1,0 | 20,0 |
2015 | 43,1 | +0,9 | 54,9 | 1,8 | 4,0 | +1,5 | +0,5 | +0,5 | 20,0 |
2016 | 43,7 | +2,2 | 54,9 | 1,6 | 3,6 | 2,2 | 1,0 | +1,4 | 20,3 |
2017 | 44,3 | +2,6 | 55,2 | 1,5 | 3,3 | +2,7 | +1,3 | +1,8 | 20,4 |
2018 | 44,9 | +2,8 | 55,6 | 1,4 | 3,0 | +1,0 | -0,4 | +0,2 | 21,1 |
2019 | 45,3 | +2,3 | 55,9 | 1,3 | 2,8 | +1,1 | +0,2 | +0,8 | 21,4 |
2020 | 44,9 | +0,1 | 55,8 | 1,6 | 3,3 | -3,7 | -2,9 | +1,0 | 21,6 |
2021 | 45,0 | -0,7 | 55,8 | 1,5 | 3,3 | +2,6 | +2,5 | -6,0 | 21,8 |
2016/2011 | 42,6 | +1,0 | 54,8 | 2,0 | 4,4 | +1,4 | +0,4 | +0,8 | 20,2 |
2021/2016 | 44,7 | +0,6 | 55,5 | 1,5 | 3,2 | +0,7 | -0,9 | -0,5 | 21,1 |
1 Erwerbstätige im Inland nach ESVG 2010.
2 Erwerbspersonen (inländische Erwerbstätige + Erwerbslose (ILO)) in Prozent der Wohnbevölkerung nach ESVG 2010.
3 Erwerbslose (ILO) in Prozent der Erwerbspersonen nach ESVG 2010.
Stand: August 2022.
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen