Entwicklung der Staatsquote
Jahr | Ausgaben des Staates | ||
|---|---|---|---|
Insgesamt | darunter | ||
Gebietskörperschaften3 | Sozialversicherung3 | ||
in Relation zum BIP in Prozent | |||
| 1960 | 32,9 | 21,7 | 11,2 |
| 1965 | 37,1 | 25,4 | 11,6 |
| 1970 | 38,5 | 26,1 | 12,4 |
| 1975 | 48,8 | 31,2 | 17,7 |
| 1980 | 46,9 | 29,6 | 17,3 |
| 1985 | 45,2 | 27,8 | 17,4 |
| 1990 | 43,6 | 27,3 | 16,4 |
| 1991 | 46,5 | 29,0 | 17,5 |
| 1992 | 47,3 | 28,7 | 18,6 |
| 1993 | 48,2 | 28,9 | 19,3 |
| 1994 | 48,3 | 28,8 | 19,5 |
| 19954 | 48,7 | 28,6 | 20,1 |
| 1995 | 55,1 | 35,1 | 20,1 |
| 1996 | 49,4 | 28,5 | 20,9 |
| 1997 | 48,6 | 27,9 | 20,7 |
| 1998 | 48,1 | 27,6 | 20,6 |
| 1999 | 48,2 | 27,6 | 20,6 |
| 2000 | 47,8 | 27,2 | 20,6 |
| 2001 | 47,4 | 26,8 | 20,7 |
| 2002 | 47,9 | 26,8 | 21,1 |
| 2003 | 48,3 | 26,9 | 21,4 |
| 2004 | 46,8 | 26,2 | 20,6 |
| 2005 | 46,8 | 26,5 | 20,3 |
| 2006 | 45,2 | 25,9 | 19,3 |
| 2007 | 43,4 | 24,9 | 18,5 |
| 2008 | 44,2 | 25,7 | 18,5 |
| 2009 | 48,2 | 27,7 | 20,5 |
| 2010 | 48,1 | 28,4 | 19,8 |
| 2011 | 45,2 | 26,4 | 18,8 |
| 2012 | 44,9 | 26,1 | 18,8 |
| 2013 | 44,9 | 26,0 | 19,0 |
| 2014 | 44,3 | 25,4 | 18,9 |
| 2015 | 44,1 | 25,1 | 19,0 |
| 2016 | 44,4 | 25,3 | 19,1 |
| 2017 | 44,2 | 25,1 | 19,1 |
| 2018 | 44,3 | 25,2 | 19,1 |
| 2019 | 45,0 | 25,4 | 19,6 |
| 2020 | 50,4 | 28,6 | 21,8 |
| 2021 | 51,3 | 29,8 | 21,4 |
| 2022 | 49,8 | 29,3 | 20,5 |
1 Bis 1990 früheres Bundesgebiet, ab 1991 Deutschland.
2 Ausgaben des Staats in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR).
Ab 1991 in der Abgrenzung des Europäischen Systems Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG 2010).
2019 bis 2022: vorläufiges Ergebnis; Stand: Mai 2023.
3 Unmittelbare Ausgaben (ohne Ausgaben an andere staatliche Ebenen).
4 Ohne Schuldenübernahmen (Treuhandanstalt; Wohnungswirtschaft der DDR).
Quelle: Bundesministerium der Finanzen