Preise und Löhne
Deflator des Bruttoinlandsprodukts | Deflator des privaten Konsums | Arbeitnehmerentgelte, Inland | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2015 = 100 | in Prozent | 2015 = 100 | in Prozent | in Mrd. Euro | in Prozent | |
1980 | 52,7 | +5,5 | 53,2 | +6,7 | 504,4 | +8,7 |
1981 | 54,9 | +4,2 | 56,5 | +6,1 | 529,0 | +4,9 |
1982 | 57,4 | +4,6 | 59,3 | +5,0 | 545,6 | +3,1 |
1983 | 59,0 | +2,8 | 61,2 | +3,2 | 557,7 | +2,2 |
1984 | 60,2 | +2,0 | 62,7 | +2,5 | 579,5 | +3,9 |
1985 | 61,4 | +2,1 | 63,7 | +1,5 | 602,7 | +4,0 |
1986 | 63,3 | +3,0 | 63,0 | -1,1 | 634,7 | +5,3 |
1987 | 64,1 | +1,3 | 63,0 | -0,1 | 663,5 | +4,5 |
1988 | 65,2 | +1,7 | 64,1 | +1,9 | 691,4 | +4,2 |
1989 | 67,1 | +2,9 | 66,6 | +3,9 | 723,4 | +4,6 |
1990 | 69,3 | +3,4 | 68,6 | +3,0 | 782,7 | +8,2 |
1991 | 71,5 | +3,1 | 70,6 | +2,9 | 853,5 | +9,0 |
1992 | 75,3 | +5,3 | 73,6 | +4,2 | 926,4 | +8,5 |
1993 | 78,2 | +3,9 | 76,5 | +4,0 | 948,9 | +2,4 |
1994 | 79,8 | +2,1 | 78,2 | +2,2 | 974,7 | +2,7 |
1995 | 81,4 | +2,0 | 79,2 | +1,3 | 1.011,4 | +3,8 |
1996 | 81,9 | +0,6 | 79,8 | +0,7 | 1.020,7 | +0,9 |
1997 | 82,1 | +0,3 | 80,6 | +1,1 | 1.024,7 | +0,4 |
1998 | 82,7 | +0,7 | 80,9 | +0,3 | 1.046,9 | +2,2 |
1999 | 82,9 | +0,3 | 81,4 | +0,6 | 1.077,1 | +2,9 |
2000 | 82,5 | -0,5 | 82,1 | +0,9 | 1.120,3 | +4,0 |
2001 | 83,6 | +1,3 | 83,8 | +2,1 | 1.138,4 | +1,6 |
2002 | 84,8 | +1,4 | 84,9 | +1,3 | 1.145,1 | +0,6 |
2003 | 85,9 | +1,3 | 86,2 | +1,5 | 1.148,7 | +0,3 |
2004 | 86,8 | +1,1 | 87,1 | +1,1 | 1.152,3 | +0,3 |
2005 | 87,2 | +0,4 | 88,0 | +1,1 | 1.150,8 | -0,1 |
2006 | 87,5 | +0,4 | 89,2 | +1,3 | 1.170,7 | +1,7 |
2007 | 89,1 | +1,8 | 90,8 | +1,9 | 1.204,3 | +2,9 |
2008 | 89,9 | +0,9 | 92,6 | +2,0 | 1.250,7 | +3,9 |
2009 | 91,5 | +1,8 | 92,7 | +0,1 | 1.256,9 | +0,5 |
2010 | 92,1 | +0,6 | 94,2 | +1,7 | 1.293,6 | +2,9 |
2011 | 93,1 | +1,1 | 95,9 | +1,8 | 1.349,8 | +4,3 |
2012 | 94,5 | +1,5 | 97,2 | +1,4 | 1.403,5 | +4,0 |
2013 | 96,4 | +2,0 | 98,6 | +1,4 | 1.444,2 | +2,9 |
2014 | 98,2 | +1,9 | 99,5 | +0,9 | 1.501,8 | +4,0 |
2015 | 100,0 | +1,9 | 100,0 | +0,6 | 1.562,0 | +4,0 |
2016 | 101,3 | +1,3 | 100,7 | +0,7 | 1.622,7 | +3,9 |
2017 | 102,9 | +1,5 | 102,2 | +1,5 | 1.693,1 | +4,3 |
2018 | 104,9 | +2,0 | 103,7 | +1,5 | 1.771,3 | +4,6 |
2019 | 107,1 | +2,1 | 105,1 | +1,3 | 1.853,3 | +4,6 |
2020 | 109,1 | +1,8 | 105,7 | +0,6 | 1.848,8 | -0,2 |
2021 | 112,4 | +3,1 | 109,0 | +3,1 | 1.913,7 | +3,5 |
2022 | 118,6 | +5,5 | 116,5 | +6,9 | 2.025,3 | +5,8 |
2023 | 125,4 | +5,7 | 123,0 | +5,5 | 2.156,2 | +6,5 |
2024 | 128,3 | +2,3 | 125,7 | +2,2 | 2.275,8 | +5,5 |
2025 | 130,9 | +2,0 | 128,1 | +2,0 | 2.339,0 | +2,8 |
2026 | 133,6 | +2,0 | 130,7 | +2,0 | 2.403,6 | +2,8 |
2027 | 136,3 | +2,0 | 133,2 | +2,0 | 2.475,1 | +3,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen