Die aktuelle Seite in Ihren Sozialen Netzwerken teilen.
Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand | Bestand |
---|---|---|---|
in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 150,0 | 112,9 | 124,0 |
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 60,0 | 40,5 | 35,7 |
FZ-Vorhaben | 38,8 | 33,9 | 30,8 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 342,3 | 287,1 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Quelle: Bundesministerium der Finanzen