Bruttoinlandsprodukt
preisbereinigt1 | nominal | |||
---|---|---|---|---|
in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Mrd. Euro | in Prozent gegenüber Vorjahr | |
1980 | 1.677,0 | +1,4 | 883,2 | +6,9 |
1981 | 1.685,8 | +0,5 | 924,9 | +4,7 |
1982 | 1.679,2 | -0,4 | 963,5 | +4,2 |
1983 | 1.705,6 | +1,6 | 1.006,1 | +4,4 |
1984 | 1.753,7 | +2,8 | 1.055,1 | +4,9 |
1985 | 1.794,6 | +2,3 | 1.102,6 | +4,5 |
1986 | 1.835,6 | +2,3 | 1.161,7 | +5,4 |
1987 | 1.861,3 | +1,4 | 1.193,0 | +2,7 |
1988 | 1.930,4 | +3,7 | 1.258,2 | +5,5 |
1989 | 2.005,6 | +3,9 | 1.344,8 | +6,9 |
1990 | 2.111,0 | +5,3 | 1.463,6 | +8,8 |
1991 | 2.218,8 | +5,1 | 1.585,8 | +8,4 |
1992 | 2.261,5 | +1,9 | 1.702,1 | +7,3 |
1993 | 2.239,4 | -1,0 | 1.750,9 | +2,9 |
1994 | 2.292,9 | +2,4 | 1.829,6 | +4,5 |
1995 | 2.328,3 | +1,5 | 1.894,6 | +3,6 |
1996 | 2.347,1 | +0,8 | 1.921,4 | +1,4 |
1997 | 2.389,2 | +1,8 | 1.961,2 | +2,1 |
1998 | 2.437,3 | +2,0 | 2.014,4 | +2,7 |
1999 | 2.483,3 | +1,9 | 2.059,5 | +2,2 |
2000 | 2.555,6 | +2,9 | 2.109,1 | +2,4 |
2001 | 2.598,6 | +1,7 | 2.172,5 | +3,0 |
2002 | 2.593,4 | -0,2 | 2.198,1 | +1,2 |
2003 | 2.575,3 | -0,7 | 2.211,6 | +0,6 |
2004 | 2.605,5 | +1,2 | 2.262,5 | +2,3 |
2005 | 2.624,6 | +0,7 | 2.288,3 | +1,1 |
2006 | 2.724,8 | +3,8 | 2.385,1 | +4,2 |
2007 | 2.805,9 | +3,0 | 2.499,6 | +4,8 |
2008 | 2.832,8 | +1,0 | 2.546,5 | +1,9 |
2009 | 2.671,5 | -5,7 | 2.445,7 | -4,0 |
2010 | 2.783,2 | +4,2 | 2.564,4 | +4,9 |
2011 | 2.892,4 | +3,9 | 2.693,6 | +5,0 |
2012 | 2.904,5 | +0,4 | 2.745,3 | +1,9 |
2013 | 2.917,2 | +0,4 | 2.811,4 | +2,4 |
2014 | 2.981,7 | +2,2 | 2.927,4 | +4,1 |
2015 | 3.026,2 | +1,5 | 3.026,2 | +3,4 |
2016 | 3.093,7 | +2,2 | 3.134,7 | +3,6 |
2017 | 3.176,6 | +2,7 | 3.267,2 | +4,2 |
2018 | 3.207,8 | +1,0 | 3.365,5 | +3,0 |
2019 | 3.241,6 | +1,1 | 3.473,3 | +3,2 |
2020 | 3.121,8 | -3,7 | 3.405,4 | -2,0 |
2021 | 3.203,8 | +2,6 | 3.601,8 | +5,8 |
2022 | 3.261,0 | +1,8 | 3.867,1 | +7,4 |
2023 | 3.273,8 | +0,4 | 4.104,7 | +6,1 |
2024 | 3.327,1 | +1,6 | 4.269,0 | +4,0 |
2025 | 3.353,9 | +0,8 | 4.390,4 | +2,8 |
2026 | 3.380,9 | +0,8 | 4.515,3 | +2,8 |
2027 | 3.408,2 | +0,8 | 4.643,7 | +2,8 |
1 Verkettete Volumenangaben, berechnet auf Basis der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Indexwerte (2015 = 100).
Quelle: Bundesministerium der Finanzen