Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung)
Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestandsänderung | Zinsen |
---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezember 2022 | Januar bis | Januar bis | 31. August 2023 | Januar bis | Januar bis | |
Insgesamt | 1.441.993 | 372.810 | -284.610 | 1.530.194 | 88.200 | -33.565 |
Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.370.503 | 319.763 | -265.072 | 1.425.194 | 54.691 | -31.909 |
| 22.927 | 4.356 | -4.061 | 23.222 | 295 | -340 |
| 16.279 | 2.425 | -2.202 | 16.502 | 223 | -218 |
| 2.060 | 100 | -846 | 1.314 | -745 | 1 |
| 30.225 | 44.014 | -12.384 | 61.855 | 31.630 | -1.066 |
| - | 2.151 | -45 | 2.106 | 2.106 | -33 |
Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.286.836 | 355.153 | -231.376 | 1.410.613 | 123.777 | -24.635 |
| 308.993 | 28.101 | - | 337.094 | 28.101 | -17.069 |
| 55.392 | 7.032 | - | 62.425 | 7.032 | -1.537 |
| 510.458 | 63.126 | -64.348 | 509.236 | -1.221 | -5.344 |
| 42.506 | 24.105 | - | 66.611 | 24.105 | -432 |
| 159.784 | 42.367 | -17.739 | 184.412 | 24.627 | -466 |
| 90.141 | 48.070 | -23.417 | 114.794 | 24.653 | -228 |
| 119.562 | 142.351 | -125.872 | 136.041 | 16.479 | 442 |
| 72.357 | 2.738 | -15.675 | 59.420 | -12.938 | -7.747 |
| 36.411 | 14.920 | - | 51.331 | 14.920 | -979 |
| - | - | - | - | - | - |
| 5.360 | - | -1.003 | 4.357 | -1.003 | -174 |
| 36.556 | - | -36.556 | - | -36.556 | -10 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | -21 |
nachrichtlich |
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.844 | X | X | 13.831 | -2.013 | X |
Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 9.124 | X | X | 13.359 | 4.235 | X |
Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge.
Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
