Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder bis Juli 2023
in Mio. Euro | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juli 2022 | Juni 2023 | Juli 2023 | ||||||||
Lfd. Nr. | Bezeichnung | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt | Bund | Länder | Insgesamt |
Seit dem 1. Januar gebuchte | ||||||||||
1 | Bereinigte Einnahmen für das laufende Haushaltsjahr | 203.381 | 292.443 | 478.863 | 181.372 | 235.406 | 399.014 | 181.372 | 273.321 | 436.929 |
11 | Einnahmen der laufenden Rechnung | 202.401 | 286.278 | 488.679 | 181.132 | 230.164 | 411.295 | 181.132 | 267.226 | 448.358 |
111 | Steuereinnahmen | 189.386 | 214.494 | 403.880 | 168.633 | 175.233 | 343.866 | 168.633 | 202.596 | 371.229 |
112 | Einnahmen von Verwaltungen (laufende Rechnung) | 1.639 | 56.699 | 58.338 | 1.417 | 40.690 | 42.108 | 1.417 | 47.757 | 49.174 |
1121 | Allgemeine BEZ | - | 4.110 | 4.110 | - | 3.826 | 3.826 | - | 3.826 | 3.826 |
12 | Einnahmen der Kapitalrechnung | 980 | 6.165 | 7.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | Veräußerungserlöse | 58 | 79 | 138 | 240 | 5.242 | 5.482 | 240 | 6.094 | 6.334 |
1211 | Veräußerungen von Beteiligungen und Kapitalrückzahlungen | 0 | 2 | 2 | 81 | 42 | 122 | 81 | 45 | 126 |
122 | Einnahmen von Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 210 | 3.907 | 4.116 | 57 | 3.314 | 3.371 | 57 | 3.865 | 3.922 |
2 | Bereinigte Ausgaben für das laufende Haushaltsjahr | 269.176 | 265.532 | 517.747 | 229.154 | 239.121 | 450.511 | 229.154 | 275.591 | 486.981 |
21 | Ausgaben der laufenden Rechnung | 249.822 | 244.993 | 494.814 | 206.967 | 220.529 | 427.496 | 206.967 | 252.747 | 459.715 |
211 | Personalausgaben | 22.722 | 90.755 | 113.477 | 20.232 | 81.038 | 101.270 | 20.232 | 94.026 | 114.258 |
2111 | Bezüge für Aktive | 15.939 | 60.449 | 76.388 | 14.053 | 53.195 | 67.248 | 14.053 | 61.659 | 75.712 |
2112 | Versorgungsausgaben | 5.095 | 23.658 | 28.753 | 4.532 | 21.339 | 25.871 | 4.532 | 24.826 | 29.358 |
2113 | Beihilfe und dergleichen | 1.303 | 6.377 | 7.680 | 1.303 | 6.278 | 7.581 | 1.303 | 7.276 | 8.579 |
212 | Laufender Sachaufwand | 20.388 | 29.476 | 49.865 | 17.603 | 23.886 | 41.489 | 17.603 | 28.175 | 45.778 |
2121 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 10.522 | 16.426 | 26.948 | 10.184 | 14.555 | 24.739 | 10.184 | 17.417 | 27.602 |
213 | Zinsausgaben an Kreditmarkt | 13.693 | 5.041 | 18.734 | 27.852 | 5.066 | 32.917 | 27.852 | 5.711 | 33.563 |
214 | Ausgaben an Verwaltungen (laufende Rechnung) | 134.929 | 68.866 | 203.795 | 99.459 | 67.020 | 166.479 | 99.459 | 74.828 | 174.287 |
2141 | Zuweisungen an Gemeinden | 18 | 64.109 | 64.127 | 11 | 61.172 | 61.182 | 11 | 68.378 | 68.388 |
22 | Ausgaben der Kapitalrechnung | 19.354 | 20.540 | 39.894 | 22.187 | 18.592 | 40.778 | 22.187 | 22.845 | 45.032 |
221 | Sachinvestitionen | 2.681 | 3.524 | 6.205 | 2.019 | 3.317 | 5.336 | 2.019 | 4.219 | 6.238 |
222 | Erwerb von Beteiligungen | 88 | 375 | 463 | 87 | 223 | 309 | 87 | 242 | 329 |
223 | Ausgaben an Verwaltungen (Kapitalrechnung) | 3.479 | 7.781 | 11.260 | 699 | 8.097 | 8.796 | 699 | 9.354 | 10.053 |
2231 | Investive Zuweisungen an Gemeinden | 96 | 6.759 | 6.855 | 85 | 6.622 | 6.707 | 85 | 7.500 | 7.585 |
224 | Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche | 10.676 | 5.461 | 16.137 | 11.089 | 5.104 | 16.193 | 11.089 | 6.902 | 17.991 |
22a | nachrichtlich: Investitionsausgaben | 18.454 | 17.971 | 36.426 | 21.104 | 18.113 | 39.217 | 21.104 | 22.316 | 43.420 |
3 | Mehreinnahmen (+), Mehrausgaben (-) (Finanzierungssaldo) | -65.7941 | 26.911 | -38.883 | -47.7811 | -3.715 | -51.496 | -47.7811 | -2.270 | -50.051 |
4 | Schuldenaufnahme und Schuldentilgung | 45.0802 | -27.672 | 17.408 | 15.1862 | -44.853 | -29.667 | 15.1862 | -43.154 | -27.968 |
41 | Schuldenaufnahme am Kreditmarkt (brutto) | 193.581 | 27.962 | 221.543 | 240.252 | 27.174 | 267.426 | 240.252 | 30.715 | 270.967 |
42 | Schuldentilgung am Kreditmarkt | 148.501 | 58.463 | 206.964 | 225.066 | 72.026 | 297.092 | 225.066 | 73.869 | 298.935 |
Zum Ende des Monats gebuchter | ||||||||||
5 | Kassenkredit von Kreditinstituten | 38.248 | 18.470 | 56.718 | -14.330 | 3.495 | -10.835 | -14.330 | 3.848 | -10.482 |
Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||||||
1 Einschließlich haushaltstechnische Verrechnungen. | ||||||||||
2 Inklusive Abgrenzungsdifferenzen zwischen Haushaltszahlen und Schuldenberichterstattung. | ||||||||||
Quelle: Bundesministerium der Finanzen |
