Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Jahr | Erwerbsbevölkerung1 | Partizipationsraten | Erwerbstätige, Inland | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Tatsächlich beziehungsweise prognostiziert | |||||
in Tsd. | in Prozent gegenüber Vorjahr | in Prozent | in Prozent | in Tsd. | in Prozent gegenüber Vorjahr | |
1980 | 59.196 | +0,8 | 59,6 | 59,0 | 34.095 | +1,7 |
1981 | 59.595 | +0,7 | 60,1 | 59,6 | 34.136 | +0,1 |
1982 | 59.823 | +0,4 | 60,6 | 60,4 | 33.872 | -0,8 |
1983 | 59.931 | +0,2 | 61,2 | 61,3 | 33.564 | -0,9 |
1984 | 59.957 | +0,0 | 61,9 | 62,0 | 33.854 | +0,9 |
1985 | 59.980 | +0,0 | 62,5 | 62,9 | 34.329 | +1,4 |
1986 | 60.095 | +0,2 | 63,1 | 63,4 | 34.988 | +1,9 |
1987 | 60.194 | +0,2 | 63,7 | 64,0 | 35.476 | +1,4 |
1988 | 60.300 | +0,2 | 64,2 | 64,7 | 35.981 | +1,4 |
1989 | 60.567 | +0,4 | 64,7 | 65,0 | 36.656 | +1,9 |
1990 | 60.955 | +0,6 | 65,1 | 66,0 | 37.812 | +3,2 |
1991 | 61.396 | +0,7 | 65,4 | 66,8 | 38.871 | +2,8 |
1992 | 61.972 | +0,9 | 65,7 | 66,1 | 38.360 | -1,3 |
1993 | 62.517 | +0,9 | 65,9 | 65,4 | 37.863 | -1,3 |
1994 | 62.797 | +0,4 | 66,2 | 65,6 | 37.879 | +0,0 |
1995 | 62.925 | +0,2 | 66,4 | 65,5 | 38.042 | +0,4 |
1996 | 62.993 | +0,1 | 66,6 | 65,9 | 38.057 | +0,0 |
1997 | 62.977 | -0,0 | 66,9 | 66,4 | 38.040 | -0,0 |
1998 | 62.917 | -0,1 | 67,1 | 67,0 | 38.495 | +1,2 |
1999 | 62.907 | -0,0 | 67,4 | 67,5 | 39.120 | +1,6 |
2000 | 62.932 | +0,0 | 67,7 | 68,5 | 39.971 | +2,2 |
2001 | 63.000 | +0,1 | 67,9 | 68,1 | 39.859 | -0,3 |
2002 | 63.115 | +0,2 | 68,2 | 68,2 | 39.666 | -0,5 |
2003 | 63.178 | +0,1 | 68,4 | 68,1 | 39.237 | -1,1 |
2004 | 63.176 | -0,0 | 68,7 | 68,8 | 39.362 | +0,3 |
2005 | 63.153 | -0,0 | 69,0 | 69,4 | 39.311 | -0,1 |
2006 | 63.093 | -0,1 | 69,3 | 69,3 | 39.595 | +0,7 |
2007 | 62.992 | -0,2 | 69,6 | 69,4 | 40.272 | +1,7 |
2008 | 62.833 | -0,3 | 69,9 | 69,8 | 40.838 | +1,4 |
2009 | 62.546 | -0,5 | 70,2 | 70,0 | 40.903 | +0,2 |
2010 | 62.224 | -0,5 | 70,6 | 70,2 | 41.048 | +0,4 |
2011 | 61.984 | -0,4 | 71,0 | 70,6 | 41.544 | +1,2 |
2012 | 61.890 | -0,2 | 71,4 | 71,2 | 42.019 | +1,1 |
2013 | 61.877 | -0,0 | 71,9 | 71,7 | 42.350 | +0,8 |
2014 | 61.859 | -0,0 | 72,3 | 72,2 | 42.721 | +0,9 |
2015 | 62.076 | +0,4 | 72,6 | 72,4 | 43.122 | +0,9 |
2016 | 62.239 | +0,3 | 72,8 | 72,8 | 43.661 | +1,2 |
2017 | 62.208 | -0,0 | 73,2 | 73,6 | 44.251 | +1,4 |
2018 | 62.242 | +0,1 | 73,7 | 74,3 | 44.866 | +1,4 |
2019 | 62.234 | -0,0 | 74,1 | 74,8 | 45.276 | +0,9 |
2020 | 62.245 | +0,0 | 74,5 | 74,6 | 44.915 | -0,8 |
2021 | 62.304 | +0,1 | 74,7 | 74,7 | 44.984 | +0,2 |
2022 | 62.753 | +0,7 | 74,6 | 74,8 | 45.596 | +1,4 |
2023 | 63.235 | +0,8 | 74,5 | 74,7 | 45.921 | +0,7 |
2024 | 63.290 | +0,1 | 74,8 | 74,8 | 46.061 | +0,3 |
2025 | 63.270 | -0,0 | 75,0 | 74,9 | 46.141 | +0,2 |
2026 | 63.238 | -0,1 | 75,1 | 75,0 | 46.031 | -0,2 |
2027 | 63.196 | -0,1 | 75,1 | 75,0 | 45.921 | -0,2 |
2028 | 63.151 | -0,1 | 75,1 | 75,0 | 45.811 | -0,2 |
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Variante-W2A); angepasst an aktuelle Entwicklungen.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
Bevölkerung und Arbeitsmarkt
Jahr | Arbeitszeit je Erwerbstätigem, Arbeitsstunden | Arbeitnehmer, Inland | Erwerbslose, Inländer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trend | Tatsächlich beziehungsweise prognostiziert | in Prozent | NAWRU2 | |||||
Stunden | in Prozent | Stunden | in Prozent | in Tsd. | in Prozent | |||
1980 | 1.743 | -1,0 | 1.746 | -1,1 | 30.475 | +2,0 | 2,4 | 4,3 |
1981 | 1.726 | -0,9 | 1.724 | -1,2 | 30.554 | +0,3 | 3,9 | 5,0 |
1982 | 1.710 | -0,9 | 1.713 | -0,6 | 30.330 | -0,7 | 6,2 | 5,6 |
1983 | 1.693 | -0,9 | 1.700 | -0,8 | 30.061 | -0,9 | 8,6 | 6,2 |
1984 | 1.677 | -1,0 | 1.689 | -0,7 | 30.351 | +1,0 | 8,9 | 6,6 |
1985 | 1.661 | -1,0 | 1.666 | -1,4 | 30.828 | +1,6 | 9,0 | 7,0 |
1986 | 1.645 | -1,0 | 1.647 | -1,1 | 31.465 | +2,1 | 8,1 | 7,2 |
1987 | 1.629 | -1,0 | 1.624 | -1,3 | 31.987 | +1,7 | 7,8 | 7,3 |
1988 | 1.614 | -1,0 | 1.619 | -0,3 | 32.504 | +1,6 | 7,7 | 7,4 |
1989 | 1.599 | -0,9 | 1.596 | -1,4 | 33.154 | +2,0 | 6,9 | 7,4 |
1990 | 1.584 | -0,9 | 1.573 | -1,4 | 34.291 | +3,4 | 6,1 | 7,3 |
1991 | 1.571 | -0,9 | 1.554 | -1,2 | 35.308 | +3,0 | 5,3 | 7,2 |
1992 | 1.558 | -0,8 | 1.565 | +0,7 | 34.752 | -1,6 | 6,3 | 7,3 |
1993 | 1.546 | -0,8 | 1.540 | -1,6 | 34.194 | -1,6 | 7,5 | 7,3 |
1994 | 1.535 | -0,7 | 1.537 | -0,2 | 34.132 | -0,2 | 8,0 | 7,4 |
1995 | 1.524 | -0,7 | 1.531 | -0,4 | 34.245 | +0,3 | 7,8 | 7,4 |
1996 | 1.513 | -0,7 | 1.517 | -0,9 | 34.201 | -0,1 | 8,4 | 7,6 |
1997 | 1.503 | -0,7 | 1.508 | -0,6 | 34.125 | -0,2 | 9,0 | 7,8 |
1998 | 1.494 | -0,6 | 1.505 | -0,2 | 34.532 | +1,2 | 8,7 | 8,0 |
1999 | 1.484 | -0,6 | 1.492 | -0,9 | 35.129 | +1,7 | 7,9 | 8,1 |
2000 | 1.475 | -0,6 | 1.466 | -1,7 | 35.958 | +2,4 | 7,2 | 8,2 |
2001 | 1.467 | -0,5 | 1.458 | -0,5 | 35.832 | -0,4 | 7,1 | 8,3 |
2002 | 1.460 | -0,5 | 1.449 | -0,6 | 35.604 | -0,6 | 7,8 | 8,4 |
2003 | 1.454 | -0,4 | 1.443 | -0,4 | 35.103 | -1,4 | 8,9 | 8,4 |
2004 | 1.449 | -0,4 | 1.443 | -0,1 | 35.101 | -0,0 | 9,5 | 8,4 |
2005 | 1.444 | -0,3 | 1.432 | -0,7 | 34.930 | -0,5 | 10,3 | 8,3 |
2006 | 1.439 | -0,3 | 1.453 | +1,4 | 35.159 | +0,7 | 9,4 | 8,0 |
2007 | 1.435 | -0,3 | 1.454 | +0,1 | 35.803 | +1,8 | 7,9 | 7,6 |
2008 | 1.431 | -0,3 | 1.447 | -0,5 | 36.359 | +1,6 | 6,9 | 7,2 |
2009 | 1.426 | -0,3 | 1.405 | -2,9 | 36.411 | +0,1 | 6,6 | 6,7 |
2010 | 1.421 | -0,3 | 1.426 | +1,5 | 36.533 | +0,3 | 6,0 | 6,2 |
2011 | 1.416 | -0,4 | 1.427 | +0,1 | 37.017 | +1,3 | 5,1 | 5,7 |
2012 | 1.411 | -0,4 | 1.408 | -1,3 | 37.497 | +1,3 | 4,7 | 5,2 |
2013 | 1.405 | -0,4 | 1.396 | -0,8 | 37.855 | +1,0 | 4,6 | 4,7 |
2014 | 1.400 | -0,4 | 1.400 | +0,3 | 38.262 | +1,1 | 4,3 | 4,3 |
2015 | 1.394 | -0,4 | 1.401 | +0,0 | 38.717 | +1,2 | 4,0 | 3,9 |
2016 | 1.389 | -0,4 | 1.396 | -0,4 | 39.320 | +1,6 | 3,6 | 3,6 |
2017 | 1.383 | -0,4 | 1.389 | -0,5 | 39.978 | +1,7 | 3,3 | 3,3 |
2018 | 1.378 | -0,4 | 1.381 | -0,6 | 40.641 | +1,7 | 3,0 | 3,1 |
2019 | 1.372 | -0,4 | 1.373 | -0,5 | 41.117 | +1,2 | 2,7 | 2,9 |
2020 | 1.367 | -0,4 | 1.316 | -4,2 | 40.860 | -0,6 | 3,3 | 2,9 |
2021 | 1.363 | -0,3 | 1.348 | +2,4 | 41.027 | +0,4 | 3,3 | 2,8 |
2022 | 1.359 | -0,3 | 1.347 | -0,1 | 41.687 | +1,6 | 2,9 | 2,8 |
2023 | 1.357 | -0,2 | 1.349 | +0,2 | 42.022 | +0,8 | 2,8 | 2,8 |
2024 | 1.354 | -0,2 | 1.358 | +0,6 | 42.173 | +0,4 | 2,7 | 2,8 |
2025 | 1.353 | -0,1 | 1.359 | +0,1 | 42.242 | +0,2 | 2,6 | 2,9 |
2026 | 1.351 | -0,1 | 1.355 | -0,3 | 42.121 | -0,3 | 2,9 | 3,1 |
2027 | 1.349 | -0,1 | 1.353 | -0,2 | 42.001 | -0,3 | 3,1 | 3,3 |
2028 | 1.348 | -0,1 | 1.350 | -0,2 | 41.882 | -0,3 | 3,3 | 3,5 |
1 13. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bundesamtes (Variante-W2A); angepasst an aktuelle Entwicklungen.
2 NAWRU – Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen