Stichtag/Periode | Bestand | Aufnahme | Tilgungen | Bestand | Bestands- | Zinsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
31. Dezem- | Januar bis | Januar bis | 31. Dezember 2023 | Januar bis | Januar bis | |
| Insgesamt | 1.441.993 | 488.605 | -382.072 | 1.548.526 | 106.533 | -39.858 |
| Gliederung nach Verwendung | ||||||
| 1.370.503 | 404.082 | -343.978 | 1.430.606 | 60.103 | -36.292 |
| 22.927 | 6.091 | -6.416 | 22.602 | -325 | -558 |
| 16.279 | 4.531 | -4.139 | 16.672 | 392 | -408 |
| 2.060 | 124 | -1.088 | 1.095 | -964 | - |
| 30.225 | 67.569 | -26.050 | 71.744 | 41.519 | -2.414 |
| - | 6.208 | -401 | 5.808 | 5.808 | -187 |
| Gliederung nach Instrumentenarten | ||||||
| 1.286.836 | 467.264 | -328.778 | 1.425.321 | 138.486 | -30.356 |
| 308.993 | 37.796 | - | 346.789 | 37.796 | -20.093 |
| 55.392 | 10.214 | - | 65.607 | 10.214 | -2.302 |
| 510.458 | 82.094 | -64.348 | 528.204 | 17.746 | -5.449 |
| 42.506 | 29.507 | - | 72.013 | 29.507 | -1.040 |
| 159.784 | 53.181 | -34.989 | 177.976 | 18.192 | -819 |
| 90.141 | 64.176 | -52.136 | 102.180 | 12.039 | -398 |
| 119.562 | 190.295 | -177.305 | 132.552 | 12.990 | -254 |
| 72.357 | 3.787 | -15.675 | 60.470 | -11.888 | -7.786 |
| 36.411 | 17.554 | - | 53.965 | 17.554 | -1.415 |
| - | - | - | - | - | - |
| 5.360 | - | -1.063 | 4.297 | -1.063 | -250 |
| 36.556 | - | -36.556 | - | -36.556 | -10 |
| 4.474 | - | - | 4.474 | - | -42 |
| nachrichtlich | ||||||
| Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung inflationsindexierter Bundeswertpapiere | 15.844 | X | X | 14.686 | -1.158 | X |
| Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere gemäß Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz (SchlussFinG) | 9.124 | X | X | 13.569 | 4.446 | X |
| Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
| Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. | ||||||
| Der Bestand zur Vorsorge für inflationsindexierte Bundeswertpapiere nach dem SchlussFinG enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. | ||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||
30.01.2024