| Ermächtigungstatbestände | Ermächtigungsrahmen | Bestand am 31. Dezember 2023 | Bestand am 31. Dezember 2022 |
| in Mrd. Euro | |||
Ausfuhren | 150,0 | 113,1 | 119,1 |
|---|---|---|---|
Kredite an ausländische Schuldner, Direktinvestitionen im Ausland, EIB-Kredite | 60,0 | 39,8 | 39,7 |
FZ-Vorhaben | 38,8 | 31,6 | 31,5 |
Ernährungsbevorratung | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
Binnenwirtschaft und sonstige Zwecke im Inland | 650,0 | 360,7 | 346,6 |
Internationale Finanzierungsinstitutionen | 85,0 | 75,5 | 75,5 |
Nachfolgeeinrichtungen der Treuhandanstalt | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Zinsausgleichsgarantien | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | |||
30.01.2024