| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| in Mrd. Euro | ||||||
| Öffentlicher Gesamthaushalt¹ | ||||||
| Ausgaben | 861,7 | 900,8 | 943,7 | 1.088,9 | 1.167,4 | 1.258,6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnahmen | 914,3 | 946,1 | 981,8 | 928,0 | 1.040,8 | 1.123,6 |
| Finanzierungssaldo | 52,7 | 45,3 | 38,1 | -160,9 | -126,7 | -135,0 |
| davon: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| 325,4 | 336,7 | 343,2 | 441,8 | 556,6 | 480,7 |
| 330,4 | 347,6 | 356,5 | 311,1 | 341,0 | 364,7 |
| 5,0 | 10,9 | 13,3 | -130,7 | -215,6 | -116,0 |
| ||||||
| 67,8 | 78,8 | 84,9 | 129,3 | 125,4 | 181,0 |
| 93,4 | 83,5 | 86,9 | 130,6 | 209,3 | 147,0 |
| 25,6 | 4,7 | 2,1 | 1,4 | 83,9 | -33,9 |
| ||||||
| 369,6 | 386,8 | 401,7 | 509,6 | 568,5 | 614,6 |
| 400,2 | 402,4 | 417,0 | 380,2 | 436,8 | 464,6 |
| 30,6 | 15,6 | 15,4 | -129,3 | -131,7 | -150,0 |
| ||||||
| ||||||
| 357,7 | 375,9 | 391,3 | 476,9 | 487,5 | 493,5 |
| 368,2 | 389,4 | 401,5 | 434,9 | 481,7 | 503,9 |
| 10,5 | 13,5 | 10,3 | -42,0 | -5,8 | 10,4 |
| ||||||
| 55,4 | 55,3 | 61,6 | 79,3 | 77,4 | 87,2 |
| 56,2 | 61,8 | 68,6 | 87,6 | 83,9 | 89,2 |
| 0,8 | 6,5 | 7,0 | 8,3 | 6,3 | 2,0 |
| ||||||
| 384,2 | 398,4 | 417,9 | 487,7 | 507,3 | 521,1 |
| 395,5 | 418,4 | 435,0 | 454,2 | 507,9 | 533,5 |
| 11,4 | 19,9 | 17,1 | -33,5 | 0,5 | 12,4 |
| ||||||
| ||||||
| 234,1 | 245,3 | 259,5 | 274,9 | 286,0 | 304,4 |
| 243,8 | 253,9 | 264,0 | 277,6 | 289,0 | 306,6 |
| 9,7 | 8,7 | 4,5 | 2,7 | 3,0 | 2,2 |
| ||||||
| 21,7 | 24,0 | 27,8 | 29,5 | 30,5 | 35,2 |
| 23,0 | 25,1 | 28,9 | 28,7 | 32,1 | 35,7 |
| 1,3 | 1,2 | 1,1 | -0,8 | 1,6 | 0,5 |
| ||||||
| 247,7 | 260,1 | 276,7 | 293,2 | 303,4 | 325,8 |
| 258,4 | 269,9 | 282,4 | 295,2 | 308,0 | 328,4 |
| 10,7 | 9,8 | 5,6 | 2,0 | 4,6 | 2,6 |
| Veränderungen gegenüber Vorjahr in Prozent | ||||||
| Öffentlicher Gesamthaushalt | ||||||
| Ausgaben | +2,3 | +4,5 | +4,8 | +15,4 | +7,2 | +7,8 |
| Einnahmen | +6,3 | +3,5 | +3,8 | -5,5 | +12,2 | +8,0 |
| darunter: | ||||||
| ||||||
| ||||||
| +4,8 | +3,5 | +1,9 | +28,7 | +26,0 | -13,6 |
| +4,3 | +5,2 | +2,6 | -12,7 | +9,6 | +6,9 |
| ||||||
| -12,1 | +16,2 | +7,8 | +52,3 | -3,0 | +44,3 |
| +23,2 | -10,6 | +4,2 | +50,3 | +60,2 | -29,8 |
| ||||||
| +2,2 | +4,7 | +3,8 | +26,9 | +11,6 | +8,1 |
| +9,1 | +0,6 | +3,6 | -8,8 | +14,9 | +6,4 |
| ||||||
| ||||||
| +2,9 | +5,1 | +4,1 | +21,9 | +2,2 | +1,2 |
| +4,1 | +5,8 | +3,1 | +8,3 | +10,8 | +4,6 |
| ||||||
| +8,0 | -0,1 | +11,3 | +28,8 | -2,4 | +12,7 |
| +7,7 | +9,9 | +11,0 | +27,7 | -4,3 | +6,4 |
| ||||||
| +3,3 | +3,7 | +4,9 | +16,7 | +4,0 | +2,7 |
| +4,3 | +5,8 | +4,0 | +4,4 | +11,8 | +5,0 |
| ||||||
| ||||||
| +2,1 | +4,8 | +5,8 | +5,9 | +4,0 | +6,4 |
| +4,3 | +4,2 | +4,0 | +5,2 | +4,1 | +6,1 |
| ||||||
| +3,4 | +10,4 | +15,8 | +6,1 | +3,4 | +15,6 |
| +5,0 | +9,2 | +15,0 | -0,7 | +11,8 | +11,4 |
| ||||||
| +2,5 | +5,0 | +6,4 | +5,9 | +3,5 | +7,4 |
| +4,6 | +4,4 | +4,6 | +4,5 | +4,3 | +6,6 |
| Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich. | ||||||
| Bis 2010 sind als Extrahaushalte ausgewählte Sondervermögen der jeweiligen Ebene ausgewiesen. Seit dem Jahr 2011 werden die Extrahaushalte nach dem Schalenkonzept (Abgrenzung des Staatssektors nach dem Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung) finanzstatistisch dargestellt. | ||||||
| 1 Gesamtsummen der Gebietskörperschaften sind um Zahlungen zwischen den Ebenen (Verrechnungsverkehr) bereinigt und errechnen sich daher nicht als Summe der einzelnen Ebenen. | ||||||
| Stand: Juli 2023. | ||||||
| Quelle: Bundesministerium der Finanzen | ||||||
30.01.2024